股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長率 |
002475 | 立訊精密 | 0.7400 | 5.13% | -1.48% | -0.0759% |
000858 | 五 糧 液 | 0.0000 | 4.92% | -0.73% | -0.0359% |
300750 | 寧德時(shí)代 | 0.3100 | 4.58% | -1.25% | -0.0573% |
002241 | 歌爾股份 | 0.0000 | 2.97% | -1.26% | -0.0374% |
603308 | 應(yīng)流股份 | 1.5800 | 2.92% | -1.67% | -0.0488% |
002709 | 天賜材料 | 0.5600 | 2.79% | -2.16% | -0.0603% |
688111 | 金山辦公 | 0.1400 | 2.79% | -0.94% | -0.0262% |
300014 | 億緯鋰能 | 0.0000 | 2.74% | -1.11% | -0.0304% |
603501 | 韋爾股份 | 0.2400 | 2.67% | -2.22% | -0.0593% |
300124 | 匯川技術(shù) | 0.0000 | 2.29% | -1.09% | -0.0250% |
603259 | 藥明康德 | 0.0000 | 2.27% | -1.18% | -0.0268% |
603659 | 璞泰來 | 0.5800 | 2.20% | -1.28% | -0.0282% |
603369 | 今世緣 | 1.2800 | 2.07% | -1.74% | -0.0360% |
000733 | 振華科技 | 0.7200 | 2.04% | -2.87% | -0.0585% |
300896 | 愛美客 | 0.0500 | 1.57% | -0.73% | -0.0115% |
重倉股倉位合計(jì) | 重倉股貢獻(xiàn)增長率 | 總持股倉位 | 修正增長率 | ||
43.95% | -0.6175% | 35.20% |
值得關(guān)注的是,靈活配置型基金的投資管理,對權(quán)益類投資及固定收益類投資都有很高的要求,農(nóng)銀匯理基金在權(quán)益與固收上均表現(xiàn)不俗,根據(jù)海通證券,截至2017年一季度,農(nóng)銀匯理公司旗下權(quán)益類基金近五年絕對收益凈值增長率為109.06%,排名14/66位;旗下固定收益類產(chǎn)品最近三年和最近五年的超額收益均排名全行業(yè)前10。
標(biāo)簽: 策略基金 關(guān)聯(lián)基金: 農(nóng)銀匯理區(qū)間策略混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
農(nóng)銀雙利回報(bào)債券A | 1.0430 | 0.0057% |
農(nóng)銀雙利回報(bào)債券C | 1.0376 | 0.0057% |
農(nóng)銀恒久增利債券C | 1.1736 | -0.0059% |
農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合A | 1.0523 | -0.0499% |
農(nóng)銀瑞云增益6個(gè)月持有混合C | 1.0432 | -0.0499% |
農(nóng)銀瑞澤添利債券A | 1.0568 | -0.1012% |
農(nóng)銀瑞澤添利債券C | 1.0465 | -0.1012% |
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 1.8417 | -0.1118% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |