股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 |
000723 | 美錦能源 | 0.7800 | 0.04% | -1.88% | -0.0008% |
600759 | 洲際油氣 | 0.7100 | 0.03% | -2.29% | -0.0007% |
600028 | 中國(guó)石化 | 0.2700 | 0.02% | -1.56% | -0.0003% |
601088 | 中國(guó)神華 | 0.0900 | 0.02% | -1.73% | -0.0003% |
601857 | 中國(guó)石油 | 0.2100 | 0.02% | -1.45% | -0.0003% |
600256 | 廣匯能源 | 0.1600 | 0.01% | -1.18% | -0.0001% |
601225 | 陜西煤業(yè) | 0.1600 | 0.01% | 0.05% | 0.0000% |
601699 | 潞安環(huán)能 | 0.0600 | 0.01% | -1.24% | -0.0001% |
600188 | 兗礦能源 | 0.0400 | 0.00% | -1.00% | 0.0000% |
600583 | 海油工程 | 0.0900 | 0.00% | -0.58% | 0.0000% |
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) | 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 | 總持股倉(cāng)位 | 修正增長(zhǎng)率 | ||
0.16% | -0.0026% | 0.22% |
第三方理財(cái)專家表示,投資者可根據(jù)自身特點(diǎn)選擇不同的基金,分享能源板塊帶來(lái)的紅利。建議場(chǎng)內(nèi)投資者選擇廣發(fā)中證全指能源ETF(159945)。
關(guān)聯(lián)基金: 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 廣發(fā)中證全指能源ETF 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4874 | 1.8585% |
信澳新能源精選混合C | 1.5974 | 1.4327% |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5152 | 1.3920% |
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合A | 1.3393 | 1.3764% |
湘財(cái)醫(yī)藥健康混合C | 1.3350 | 1.3764% |
融通鑫新成長(zhǎng)混合A | 1.2233 | 1.3277% |
融通鑫新成長(zhǎng)混合C | 1.2006 | 1.3277% |
平安鑫利混合C | 1.2897 | 1.2345% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |