股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長率 |
601186 | 中國鐵建 | 4.2400 | 2.93% | -1.26% | -0.0369% |
601766 | 中國中車 | 3.5400 | 2.03% | -1.49% | -0.0302% |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 3.0500 | 2.02% | -2.64% | -0.0533% |
600271 | 航天信息 | 1.3400 | 1.95% | -1.52% | -0.0296% |
600760 | 中航沈飛 | 1.0600 | 1.87% | -0.25% | -0.0047% |
000729 | 燕京啤酒 | 4.9600 | 1.78% | -0.29% | -0.0052% |
000063 | 中興通訊 | 1.1800 | 1.47% | -1.61% | -0.0237% |
002422 | 科倫藥業(yè) | 0.9200 | 1.21% | 3.36% | 0.0407% |
300122 | 智飛生物 | 0.4100 | 1.01% | -1.18% | -0.0119% |
600048 | 保利地產(chǎn) | 1.3400 | 1.01% | -0.98% | -0.0099% |
重倉股倉位合計(jì) | 重倉股貢獻(xiàn)增長率 | 總持股倉位 | 修正增長率 | ||
17.28% | -0.1647% | 17.28% |
提到紅土創(chuàng)新改革紅利基金的投資優(yōu)勢(shì),丁碩表示,股東深創(chuàng)投在全國各地有超過70家和地方政府共同成立的地方政府引導(dǎo)基金,對(duì)全國各地政府最新的政策、改革力度、改革節(jié)奏的把握將更及時(shí)和準(zhǔn)確。
標(biāo)簽: 投資機(jī)會(huì) 關(guān)聯(lián)基金: 紅土創(chuàng)新改革紅利混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 | 1.0581 | 0.2011% |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 1.3618 | 0.0218% |
紅土創(chuàng)新增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 1.3517 | 0.0218% |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合A | 1.5966 | 0.0064% |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)健混合C | 1.5343 | 0.0064% |
紅土創(chuàng)新添利債券A | 1.0947 | -0.0287% |
紅土創(chuàng)新添利債券C | 1.0860 | -0.0287% |
紅土創(chuàng)新穩(wěn)益6個(gè)月持有期混合A | 1.1172 | -0.0639% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |