股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長率 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 637.7600 | 3.08% | -1.16% | -0.0357% |
001979 | 招商蛇口 | 59.4400 | 1.13% | -0.68% | -0.0077% |
002285 | 世聯(lián)行 | 80.0000 | 0.70% | -2.63% | -0.0184% |
600028 | 中國石化 | 70.0000 | 0.44% | -1.56% | -0.0069% |
601328 | 交通銀行 | 60.0000 | 0.40% | -1.29% | -0.0052% |
600007 | 中國國貿(mào) | 19.6000 | 0.39% | -0.23% | -0.0009% |
002422 | 科倫藥業(yè) | 16.2000 | 0.30% | 3.36% | 0.0101% |
600376 | 首開股份 | 15.0000 | 0.20% | -2.09% | -0.0042% |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 10.0000 | 0.15% | 1.85% | 0.0028% |
300168 | 萬達(dá)信息 | 5.0000 | 0.12% | -0.42% | -0.0005% |
重倉股倉位合計(jì) | 重倉股貢獻(xiàn)增長率 | 總持股倉位 | 修正增長率 | ||
6.91% | -0.0666% | 0.00% |
另外,也有部分“明星”保本基金在保本新規(guī)下選擇主動(dòng)清盤處理,例如新華阿里保本日前公告稱,在5月2日第二個(gè)保本周期到期后終止并依法對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算,意味著曾創(chuàng)造保本基金“傳奇”的阿里一號(hào)即將“功成身退”。
標(biāo)簽: 混合型基金 保本基金 關(guān)聯(lián)基金: 新華阿里一號(hào)保本混合 南方平衡配置混合 東方成長收益靈活配置混合A 新華紅利回報(bào)混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 0.9113 | 0.2639% |
新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 | 1.2630 | 0.2405% |
新華策略精選股票 | 1.2849 | 0.2136% |
新華優(yōu)選分紅混合 | 0.6064 | 0.1819% |
新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 | 1.9832 | 0.1542% |
新華聚利債券A | 1.2176 | 0.0151% |
新華聚利債券C | 1.1847 | 0.0151% |
新華鼎利債券A | 1.2339 | 0.0024% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |