基金資料 | 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖派息(968045) | () |
基金凈值 | 7.5700 | |
基金類(lèi)型 | ||
成立日期 | ||
最近份額 | ||
最近資產(chǎn) | ||
基金公司 | ||
基金經(jīng)理 | ||
持股倉(cāng)位 | % | % |
債券倉(cāng)位 | % | % |
基金收益率 | 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖派息(968045) | () |
周收益 | % | % |
月收益 | % | % |
季收益 | % | % |
年收益 | % | % |
兩年收益 | % | % |
三年收益 | % | % |
今年以來(lái) | % | % |
2024年收益 | % | % |
2023年收益 | % | % |
2022年收益 | % | % |
成立以來(lái) | % | % |
收益同類(lèi)排名 | 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖派息(968045) | () |
周排名 | ||
月排名 | ||
季排名 | ||
年排名 | ||
兩年排名 | ||
三年排名 | ||
今年以來(lái) | ||
2024年排名 | ||
2023年排名 | ||
2022年排名 |