基金資料 | 華安香港精選股票(QDII)(040018) | 華夏全球股票(QDII)(人民幣)(000041) |
基金凈值 | 2.2860 | 1.1857 |
基金類型 | QDII-普通股票 | QDII-普通股票 |
成立日期 | 2010-09-19 | 2007-10-09 |
最近份額 | 2.5874億 | 2.1611億 |
最近資產 | 4.33億元 | 23.83億元 |
基金公司 | 華安基金 | 華夏基金 |
基金經理 | 蘇圻涵 翁啟森 | 李湘杰 鄭鵬 |
持股倉位 | 89.15% | 81.36% |
債券倉位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 華安香港精選股票(QDII)(040018) | 華夏全球股票(QDII)(人民幣)(000041) |
周收益 | 2.89% | -0.35% |
月收益 | 6.90% | 11.36% |
季收益 | 3.59% | -2.46% |
年收益 | 26.71% | 9.46% |
兩年收益 | 29.97% | 40.99% |
三年收益 | 20.48% | 29.73% |
今年以來 | 18.66% | 0.51% |
2024年收益 | 22.15% | 27.38% |
2023年收益 | -15.90% | 7.94% |
2022年收益 | -16.64% | -28.32% |
成立以來 | 127.70% | 18.57% |
收益同類排名 | 華安香港精選股票(QDII)(040018) | 華夏全球股票(QDII)(人民幣)(000041) |
周排名 | 5/55 | 41/74 |
月排名 | 41/55 | 47/74 |
季排名 | 13/54 | 42/73 |
年排名 | 11/50 | 41/69 |
兩年排名 | 24/37 | 22/56 |
三年排名 | 17/30 | 22/39 |
今年以來 | 7/53 | 47/72 |
2024年排名 | 29/75 | 13/75 |
2023年排名 | 40/72 | 23/72 |
2022年排名 | 16/46 | 32/46 |
華安香港精選股票(QDII) VS. 華夏全球股票(QDII)(人民幣)(000041) |