基金資料 | 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E(020066) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
基金凈值 | 1.1224 | 1.2029 |
基金類型 | 債券型-中短債 | 債券型-中短債 |
成立日期 | 2019-08-29 | |
最近份額 | 9.5100億 | 288.0861億 |
最近資產(chǎn) | 10.50億 | 45.27億元 |
基金公司 | 長(zhǎng)城基金 | |
基金經(jīng)理 | 吳旅忠 | 鄒德立 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 122.73% | 124.27% |
基金收益率 | 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E(020066) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周收益 | 0.04% | 0.13% |
月收益 | 0.23% | 0.38% |
季收益 | 0.57% | 0.83% |
年收益 | 2.33% | 2.92% |
兩年收益 | % | 7.96% |
三年收益 | % | 11.14% |
今年以來 | 0.61% | 1.03% |
2024年收益 | 3.28% | 3.98% |
2023年收益 | % | 5.34% |
2022年收益 | % | 1.58% |
成立以來 | 4.49% | 20.32% |
收益同類排名 | 富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E(020066) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周排名 | 525/925 | 14/936 |
月排名 | 238/926 | 37/933 |
季排名 | 364/922 | 104/927 |
年排名 | 319/860 | 95/865 |
兩年排名 | 28/751 | |
三年排名 | 21/571 | |
今年以來 | 409/923 | 34/928 |
2024年排名 | 259/908 | 104/908 |
2023年排名 | 9/832 | |
2022年排名 | 407/729 |
富國(guó)安泰90天滾動(dòng)持有短債債券E VS. 長(zhǎng)城短債C(007195) |