基金資料 | 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合C(019819) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
基金凈值 | 1.3227 | 0.5601 |
基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
成立日期 | 2007-08-17 | |
最近份額 | 9.0161億 | 47.7831億 |
最近資產(chǎn) | 13.25億 | 24.38億元 |
基金公司 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金 | |
基金經(jīng)理 | 楊建華 | 王曼 陳梁 國(guó)曉雯 白鵬 |
持股倉(cāng)位 | 94.04% | 90.43% |
債券倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合C(019819) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
周收益 | 2.64% | 1.34% |
月收益 | 2.50% | 5.14% |
季收益 | 3.43% | 7.79% |
年收益 | -9.94% | -1.48% |
兩年收益 | % | -17.01% |
三年收益 | % | -28.98% |
今年以來(lái) | 1.48% | 2.47% |
2024年收益 | -6.48% | 6.03% |
2023年收益 | % | -27.15% |
2022年收益 | % | -27.70% |
成立以來(lái) | -8.41% | -43.99% |
收益同類(lèi)排名 | 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合C(019819) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
周排名 | 522/4647 | 1061/4653 |
月排名 | 3252/4646 | 938/4650 |
季排名 | 1073/4589 | 333/4590 |
年排名 | 3943/4238 | 3179/4247 |
兩年排名 | 2902/3677 | |
三年排名 | 2559/2928 | |
今年以來(lái) | 2924/4547 | 2396/4544 |
2024年排名 | 3355/4610 | 1571/4610 |
2023年排名 | 3259/4208 | |
2022年排名 | 2132/3570 |
長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合C VS. 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |