基金資料 | 方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開(kāi)債券(017841) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0255 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2023-06-16 | 2013-10-22 |
最近份額 | 19.8112億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 19.94億 | 3.65億 |
基金公司 | 方正富邦基金 | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 區(qū)德成 吳佩珊 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 136.90% | 121.17% |
基金收益率 | 方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開(kāi)債券(017841) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.07% | -0.14% |
月收益 | 0.29% | 0.08% |
季收益 | 0.19% | 0.08% |
年收益 | 4.03% | 2.81% |
兩年收益 | % | 6.87% |
三年收益 | % | 10.70% |
今年以來(lái) | 0.31% | 0.28% |
2024年收益 | 5.50% | 4.37% |
2023年收益 | % | 4.15% |
2022年收益 | % | 3.61% |
成立以來(lái) | 7.47% | 109.80% |
收益同類排名 | 方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開(kāi)債券(017841) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 1717/3059 | 2365/3399 |
月排名 | 397/3059 | 2426/3377 |
季排名 | 1968/3005 | 2632/3314 |
年排名 | 594/2655 | 1993/2961 |
兩年排名 | 1428/2438 | |
三年排名 | 818/2070 | |
今年以來(lái) | 1933/2984 | 2086/3286 |
2024年排名 | 688/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 818/3111 | |
2022年排名 | 212/2730 |
方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開(kāi)債券 VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |