基金資料 | 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券A(017830) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0105 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長債 | 債券型-長債 |
成立日期 | 2013-10-22 | |
最近份額 | 48.4390億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 49.65億 | 3.59億元 |
基金公司 | 博時(shí)基金 | |
基金經(jīng)理 | 楊宇俊 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉位 | 127.64% | 121.17% |
基金收益率 | 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券A(017830) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | -0.01% | -0.14% |
月收益 | 0.29% | 0.08% |
季收益 | 0.32% | 0.08% |
年收益 | 2.81% | 2.81% |
兩年收益 | % | 6.87% |
三年收益 | % | 10.70% |
今年以來 | 0.10% | 0.28% |
2024年收益 | 4.87% | 4.37% |
2023年收益 | % | 4.15% |
2022年收益 | % | 3.61% |
成立以來 | 5.85% | 109.80% |
收益同類排名 | 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券A(017830) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 2808/3055 | 2365/3399 |
月排名 | 388/3065 | 2426/3377 |
季排名 | 2189/3003 | 2632/3314 |
年排名 | 1814/2656 | 1993/2961 |
兩年排名 | 1428/2438 | |
三年排名 | 818/2070 | |
今年以來 | 2413/2977 | 2086/3286 |
2024年排名 | 1159/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 818/3111 | |
2022年排名 | 212/2730 |
國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券A VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |