基金資料 | 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C(015939) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
基金凈值 | 1.0353 | 1.2078 |
基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 | FOF-穩(wěn)健型 |
成立日期 | 2022-08-09 | 2019-05-30 |
最近份額 | 1.3246億 | 39.7222億 |
最近資產(chǎn) | 1.35億 | 47.19億 |
基金公司 | 平安基金 | 交銀施羅德基金 |
基金經(jīng)理 | 易文斐 | 蔡錚 楊喆 劉兵 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 9.93% |
債券倉(cāng)位 | 5.21% | 3.56% |
基金收益率 | 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C(015939) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | -0.01% | -0.13% |
月收益 | 0.18% | 1.05% |
季收益 | 0.57% | -0.58% |
年收益 | 1.62% | 2.93% |
兩年收益 | 4.09% | 3.17% |
三年收益 | -% | 4.14% |
今年以來 | 0.81% | 0.48% |
2024年收益 | 3.72% | 3.82% |
2023年收益 | 0.51% | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以來 | 3.53% | 20.69% |
收益同類排名 | 平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C(015939) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 144/418 | 341/426 |
月排名 | 344/417 | 87/419 |
季排名 | 62/406 | 336/404 |
年排名 | 300/367 | 185/367 |
兩年排名 | 107/311 | 145/306 |
三年排名 | 0/16 | 53/138 |
今年以來 | 177/391 | 256/391 |
2024年排名 | 207/401 | 201/401 |
2023年排名 | 64/365 | 95/365 |
2022年排名 | 33/289 |
平安盈福6個(gè)月持有債券(FOF)C VS. 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |