基金資料 | 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A(015815) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
基金凈值 | 1.0986 | 1.2029 |
基金類型 | 債券型-中短債 | 債券型-中短債 |
成立日期 | 2022-06-22 | 2019-08-29 |
最近份額 | 100.6841億 | 288.0861億 |
最近資產(chǎn) | 10.17億元 | 45.27億元 |
基金公司 | 浦銀安盛基金 | 長(zhǎng)城基金 |
基金經(jīng)理 | 曹治國(guó) | 鄒德立 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 80.23% | 124.27% |
基金收益率 | 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A(015815) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周收益 | 0.02% | 0.13% |
月收益 | 0.17% | 0.38% |
季收益 | 0.55% | 0.83% |
年收益 | 2.23% | 2.92% |
兩年收益 | 5.82% | 7.96% |
三年收益 | -% | 11.14% |
今年以來 | 0.49% | 1.03% |
2024年收益 | 3.22% | 3.98% |
2023年收益 | 4.04% | 5.34% |
2022年收益 | % | 1.58% |
成立以來 | 9.86% | 20.32% |
收益同類排名 | 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A(015815) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周排名 | 699/926 | 14/936 |
月排名 | 678/924 | 37/933 |
季排名 | 658/920 | 104/927 |
年排名 | 391/858 | 95/865 |
兩年排名 | 250/743 | 28/751 |
三年排名 | 0/341 | 21/571 |
今年以來 | 694/921 | 34/928 |
2024年排名 | 286/908 | 104/908 |
2023年排名 | 150/832 | 9/832 |
2022年排名 | 407/729 |
浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債A VS. 長(zhǎng)城短債C(007195) |