基金資料 | 華夏鼎譽(yù)三個(gè)月定開債券C(015702) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0369 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2022-10-12 | 2013-10-22 |
最近份額 | 19.6203億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 20.36億 | 3.65億 |
基金公司 | 華夏基金 | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 劉薇 文世倫 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 124.39% | 121.17% |
基金收益率 | 華夏鼎譽(yù)三個(gè)月定開債券C(015702) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | -0.01% | -0.14% |
月收益 | 0.21% | 0.08% |
季收益 | 0.42% | 0.08% |
年收益 | 3.99% | 2.81% |
兩年收益 | 9.11% | 6.87% |
三年收益 | -% | 10.70% |
今年以來(lái) | 0.21% | 0.28% |
2024年收益 | 6.48% | 4.37% |
2023年收益 | 3.77% | 4.15% |
2022年收益 | % | 3.61% |
成立以來(lái) | 9.80% | 109.80% |
收益同類排名 | 華夏鼎譽(yù)三個(gè)月定開債券C(015702) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 2050/3056 | 2365/3399 |
月排名 | 1824/3058 | 2426/3377 |
季排名 | 2541/2996 | 2632/3314 |
年排名 | 566/2654 | 1993/2961 |
兩年排名 | 287/2151 | 1428/2438 |
三年排名 | 0/2038 | 818/2070 |
今年以來(lái) | 2172/2970 | 2086/3286 |
2024年排名 | 265/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 1075/3111 | 818/3111 |
2022年排名 | 212/2730 |
華夏鼎譽(yù)三個(gè)月定開債券C VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |