基金資料 | 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C(013794) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
基金凈值 | 0.7791 | 1.0390 |
基金類型 | FOF-進(jìn)取型 | FOF-進(jìn)取型 |
成立日期 | 2021-11-25 | 2019-12-09 |
最近份額 | 3.9000億 | 2.1484億 |
最近資產(chǎn) | 3.12億 | 2.25億 |
基金公司 | 富國基金 | 諾德基金 |
基金經(jīng)理 | 王登元 | 鄭源 |
持股倉位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉位 | 5.37% | 0.00% |
基金收益率 | 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C(013794) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周收益 | 0.84% | -0.92% |
月收益 | 2.70% | 3.56% |
季收益 | -2.14% | -3.36% |
年收益 | -0.61% | 1.95% |
兩年收益 | -2.07% | -5.10% |
三年收益 | -4.50% | -10.97% |
今年以來 | -0.16% | 0.86% |
2024年收益 | 4.12% | 3.99% |
2023年收益 | -4.02% | -11.04% |
2022年收益 | -22.33% | -20.89% |
成立以來 | -22.80% | 2.62% |
收益同類排名 | 富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C(013794) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周排名 | 40/65 | 42/65 |
月排名 | 44/63 | 15/65 |
季排名 | 45/63 | 31/63 |
年排名 | 46/60 | 32/60 |
兩年排名 | 17/46 | 21/46 |
三年排名 | 16/32 | 22/32 |
今年以來 | 50/63 | 35/63 |
2024年排名 | 110/233 | 115/233 |
2023年排名 | 5/224 | 61/224 |
2022年排名 | 69/151 | 55/151 |
富國智浦精選12個(gè)月持有混合(FOF)C VS. 諾德大類精選(FOF)(008079) |