基金資料 | 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C(013525) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
基金凈值 | 1.0911 | 0.9847 |
基金類型 | 混合型-偏債 | 混合型-偏債 |
成立日期 | 2021-11-12 | 2006-09-13 |
最近份額 | 1.2607億 | 11.8029億 |
最近資產(chǎn) | 0.05億元 | 10.68億元 |
基金公司 | 富國(guó)基金 | 大成基金 |
基金經(jīng)理 | 黃紀(jì)亮 張育浩 | 陳會(huì)榮 孫丹 |
持股倉(cāng)位 | 18.65% | 14.96% |
債券倉(cāng)位 | 96.89% | 91.56% |
基金收益率 | 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C(013525) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
周收益 | 0.17% | 0.39% |
月收益 | 0.61% | 1.32% |
季收益 | 1.27% | 1.33% |
年收益 | 6.55% | 4.43% |
兩年收益 | 8.03% | 7.74% |
三年收益 | 9.52% | 8.57% |
今年以來 | 2.65% | 1.14% |
2024年收益 | 7.27% | 7.11% |
2023年收益 | 0.04% | 1.22% |
2022年收益 | -1.82% | -2.50% |
成立以來 | 9.11% | 218.60% |
收益同類排名 | 富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C(013525) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
周排名 | 455/1340 | 171/1340 |
月排名 | 688/1342 | 207/1342 |
季排名 | 187/1333 | 176/1333 |
年排名 | 204/1289 | 457/1289 |
兩年排名 | 242/1190 | 266/1190 |
三年排名 | 240/1065 | 287/1065 |
今年以來 | 176/1324 | 491/1324 |
2024年排名 | 340/1373 | 355/1373 |
2023年排名 | 523/1401 | 294/1401 |
2022年排名 | 315/1336 | 433/1336 |
富國(guó)悅享回報(bào)12個(gè)月持有期混合C VS. 大成2020生命周期混合A(090006) |