基金資料 | 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C(013400) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
基金凈值 | 1.1051 | 1.2025 |
基金類型 | 債券型-中短債 | 債券型-中短債 |
成立日期 | 2019-08-29 | |
最近份額 | 4.6359億 | 288.0861億 |
最近資產(chǎn) | 2.38億元 | 45.27億元 |
基金公司 | 長(zhǎng)城基金 | |
基金經(jīng)理 | 汪偉 方銳 | 鄒德立 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 101.09% | 124.27% |
基金收益率 | 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C(013400) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周收益 | 0.05% | 0.11% |
月收益 | 0.28% | 0.33% |
季收益 | 0.75% | 0.80% |
年收益 | 2.64% | 2.92% |
兩年收益 | 7.41% | 7.96% |
三年收益 | 10.21% | 11.17% |
今年以來(lái) | 0.71% | 1.01% |
2024年收益 | 3.98% | 3.98% |
2023年收益 | 4.34% | 5.34% |
2022年收益 | % | 1.58% |
成立以來(lái) | 10.53% | 20.29% |
收益同類排名 | 大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C(013400) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周排名 | 171/926 | 10/926 |
月排名 | 133/924 | 46/924 |
季排名 | 184/920 | 126/920 |
年排名 | 170/858 | 96/858 |
兩年排名 | 46/743 | 26/743 |
三年排名 | 44/568 | 20/568 |
今年以來(lái) | 248/921 | 34/921 |
2024年排名 | 105/908 | 104/908 |
2023年排名 | 87/832 | 9/832 |
2022年排名 | 407/729 |
大成穩(wěn)益90天滾動(dòng)持有債券C VS. 長(zhǎng)城短債C(007195) |