基金資料 | 國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A(013281) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
基金凈值 | 1.1219 | 1.2029 |
基金類型 | 債券型-中短債 | 債券型-中短債 |
成立日期 | 2021-09-01 | 2019-08-29 |
最近份額 | 22.4307億 | 288.0861億 |
最近資產(chǎn) | 24.75億 | 45.27億元 |
基金公司 | 國(guó)泰君安資產(chǎn)管理 | 長(zhǎng)城基金 |
基金經(jīng)理 | 杜浩然 | 鄒德立 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 107.31% | 124.27% |
基金收益率 | 國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A(013281) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周收益 | 0.05% | 0.13% |
月收益 | 0.29% | 0.38% |
季收益 | 0.74% | 0.83% |
年收益 | 2.34% | 2.92% |
兩年收益 | 5.96% | 7.96% |
三年收益 | 9.00% | 11.14% |
今年以來(lái) | 0.77% | 1.03% |
2024年收益 | 3.08% | 3.98% |
2023年收益 | 4.37% | 5.34% |
2022年收益 | 2.29% | 1.58% |
成立以來(lái) | 12.19% | 20.32% |
收益同類排名 | 國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A(013281) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周排名 | 158/877 | 14/936 |
月排名 | 91/875 | 37/933 |
季排名 | 184/871 | 104/927 |
年排名 | 295/810 | 95/865 |
兩年排名 | 196/702 | 28/751 |
三年排名 | 130/536 | 21/571 |
今年以來(lái) | 153/872 | 34/928 |
2024年排名 | 358/908 | 104/908 |
2023年排名 | 82/832 | 9/832 |
2022年排名 | 198/729 | 407/729 |
國(guó)泰君安30天滾動(dòng)持有中短債A VS. 長(zhǎng)城短債C(007195) |