基金資料 | 國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C(012956) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
基金凈值 | 1.0938 | 0.9847 |
基金類型 | 混合型-偏債 | 混合型-偏債 |
成立日期 | 2021-08-16 | 2006-09-13 |
最近份額 | 3.2027億 | 11.8029億 |
最近資產(chǎn) | 3.48億 | 10.68億元 |
基金公司 | 國壽安?;?/a> | 大成基金 |
基金經(jīng)理 | 吳聞 | 陳會(huì)榮 孫丹 |
持股倉位 | 30.19% | 14.96% |
債券倉位 | 57.89% | 91.56% |
基金收益率 | 國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C(012956) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
周收益 | -0.05% | 0.39% |
月收益 | 0.94% | 1.32% |
季收益 | -0.59% | 1.33% |
年收益 | 5.18% | 4.43% |
兩年收益 | 6.46% | 7.74% |
三年收益 | 9.52% | 8.57% |
今年以來 | -0.98% | 1.14% |
2024年收益 | 11.16% | 7.11% |
2023年收益 | 0.67% | 1.22% |
2022年收益 | -2.43% | -2.50% |
成立以來 | 9.24% | 218.60% |
收益同類排名 | 國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C(012956) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
周排名 | 969/1340 | 171/1340 |
月排名 | 591/1343 | 207/1342 |
季排名 | 1098/1334 | 176/1333 |
年排名 | 326/1290 | 457/1289 |
兩年排名 | 390/1191 | 266/1190 |
三年排名 | 240/1066 | 287/1065 |
今年以來 | 1257/1325 | 491/1324 |
2024年排名 | 83/1373 | 355/1373 |
2023年排名 | 385/1401 | 294/1401 |
2022年排名 | 422/1336 | 433/1336 |
國壽安保穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C VS. 大成2020生命周期混合A(090006) |