基金資料 | 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012509) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
基金凈值 | 1.0997 | 1.2078 |
基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 | FOF-穩(wěn)健型 |
成立日期 | 2021-09-17 | 2019-05-30 |
最近份額 | 11.7218億 | 39.7222億 |
最近資產(chǎn) | 12.54億 | 47.19億 |
基金公司 | 興證全球基金 | 交銀施羅德基金 |
基金經(jīng)理 | 林國(guó)懷 | 蔡錚 楊喆 劉兵 |
持股倉位 | 0.15% | 9.93% |
債券倉位 | 4.97% | 3.56% |
基金收益率 | 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012509) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | 0.49% | -0.13% |
月收益 | 1.45% | 1.05% |
季收益 | 0.71% | -0.58% |
年收益 | 6.08% | 2.93% |
兩年收益 | 9.22% | 3.17% |
三年收益 | 12.26% | 4.14% |
今年以來 | 2.70% | 0.48% |
2024年收益 | 7.01% | 3.82% |
2023年收益 | 0.99% | -0.16% |
2022年收益 | -1.92% | -2.74% |
成立以來 | 10.21% | 20.69% |
收益同類排名 | 興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(012509) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 39/421 | 341/426 |
月排名 | 28/412 | 87/419 |
季排名 | 65/403 | 336/404 |
年排名 | 30/367 | 185/367 |
兩年排名 | 6/304 | 145/306 |
三年排名 | 1/138 | 53/138 |
今年以來 | 15/391 | 256/391 |
2024年排名 | 14/401 | 201/401 |
2023年排名 | 37/365 | 95/365 |
2022年排名 | 20/289 | 33/289 |
興證全球安悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A VS. 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |