基金資料 | 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A(012373) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
基金凈值 | 0.6847 | 0.5601 |
基金類(lèi)型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
成立日期 | 2021-09-07 | 2007-08-17 |
最近份額 | 11.6459億 | 47.7831億 |
最近資產(chǎn) | 7.67億 | 24.38億元 |
基金公司 | 富國(guó)基金 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金 |
基金經(jīng)理 | 肖威兵 | 王曼 陳梁 國(guó)曉雯 白鵬 |
持股倉(cāng)位 | 91.39% | 90.43% |
債券倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A(012373) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
周收益 | 5.70% | 1.34% |
月收益 | 2.65% | 5.14% |
季收益 | 1.49% | 7.79% |
年收益 | -0.58% | -1.48% |
兩年收益 | -11.16% | -17.01% |
三年收益 | -18.26% | -28.98% |
今年以來(lái) | 9.18% | 2.47% |
2024年收益 | -8.28% | 6.03% |
2023年收益 | -14.02% | -27.15% |
2022年收益 | -21.21% | -27.70% |
成立以來(lái) | -31.04% | -43.99% |
收益同類(lèi)排名 | 富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A(012373) | 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |
周排名 | 155/4651 | 1061/4653 |
月排名 | 3037/4646 | 938/4650 |
季排名 | 1372/4590 | 333/4590 |
年排名 | 3068/4247 | 3179/4247 |
兩年排名 | 2376/3676 | 2902/3677 |
三年排名 | 2000/2928 | 2559/2928 |
今年以來(lái) | 975/4544 | 2396/4544 |
2024年排名 | 3504/4610 | 1571/4610 |
2023年排名 | 1699/4208 | 3259/4208 |
2022年排名 | 1319/3570 | 2132/3570 |
富國(guó)穩(wěn)健恒盛12個(gè)月持有混合A VS. 中郵核心成長(zhǎng)混合(590002) |