基金資料 | 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C(010818) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
基金凈值 | 1.0486 | 0.9847 |
基金類(lèi)型 | 混合型-偏債 | 混合型-偏債 |
成立日期 | 2006-09-13 | |
最近份額 | 0.4918億 | 11.8029億 |
最近資產(chǎn) | 0.05億元 | 10.68億元 |
基金公司 | 大成基金 | |
基金經(jīng)理 | 林淥 陳建華 劉佃貴 | 陳會(huì)榮 孫丹 |
持股倉(cāng)位 | 15.95% | 14.96% |
債券倉(cāng)位 | 82.78% | 91.56% |
基金收益率 | 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C(010818) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
周收益 | 0.02% | 0.39% |
月收益 | 0.14% | 1.32% |
季收益 | -0.38% | 1.33% |
年收益 | 3.61% | 4.43% |
兩年收益 | 4.50% | 7.74% |
三年收益 | 3.77% | 8.57% |
今年以來(lái) | -0.77% | 1.14% |
2024年收益 | 7.01% | 7.11% |
2023年收益 | -0.38% | 1.22% |
2022年收益 | -2.42% | -2.50% |
成立以來(lái) | 4.86% | 218.60% |
收益同類(lèi)排名 | 國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C(010818) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
周排名 | 1027/1340 | 171/1340 |
月排名 | 1169/1342 | 207/1342 |
季排名 | 957/1333 | 176/1333 |
年排名 | 596/1289 | 457/1289 |
兩年排名 | 595/1190 | 266/1190 |
三年排名 | 650/1065 | 287/1065 |
今年以來(lái) | 1241/1324 | 491/1324 |
2024年排名 | 368/1373 | 355/1373 |
2023年排名 | 596/1401 | 294/1401 |
2022年排名 | 418/1336 | 433/1336 |
國(guó)聯(lián)安鑫穩(wěn)3個(gè)月持有混合C VS. 大成2020生命周期混合A(090006) |