基金資料 | 鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券(008925) | 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A(110017) |
基金凈值 | 1.0441 | 1.3760 |
基金類型 | 債券型-混合一級(jí) | 債券型-混合一級(jí) |
成立日期 | 2020-05-20 | 2008-03-19 |
最近份額 | 21.6554億 | 198.9520億 |
最近資產(chǎn) | 22.50億 | 206.42億元 |
基金公司 | 鵬華基金 | 易方達(dá)基金 |
基金經(jīng)理 | 曾皓明 杜培俊 | 王曉晨 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 12.24% |
債券倉(cāng)位 | 118.02% | 85.00% |
基金收益率 | 鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券(008925) | 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A(110017) |
周收益 | 0.16% | 0.36% |
月收益 | 0.29% | 0.95% |
季收益 | 0.56% | 1.78% |
年收益 | 3.00% | 3.79% |
兩年收益 | 6.80% | 11.66% |
三年收益 | 9.92% | 13.76% |
今年以來(lái) | 0.72% | 1.48% |
2024年收益 | 3.82% | 10.03% |
2023年收益 | 4.17% | 2.94% |
2022年收益 | 2.26% | -1.09% |
成立以來(lái) | 16.35% | 270.52% |
收益同類排名 | 鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券(008925) | 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A(110017) |
周排名 | 454/839 | 6/762 |
月排名 | 436/830 | 60/762 |
季排名 | 126/799 | 6/737 |
年排名 | 449/727 | 217/676 |
兩年排名 | 345/644 | 29/591 |
三年排名 | 302/577 | 49/528 |
今年以來(lái) | 336/797 | 108/733 |
2024年排名 | 490/819 | 8/819 |
2023年排名 | 807/3111 | 220/403 |
2022年排名 | 1255/2730 | 189/338 |
鵬華尊達(dá)一年定開(kāi)發(fā)起式債券 VS. 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A(110017) |