基金資料 | 東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券A(008322) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0018 | 1.0048 |
基金類(lèi)型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2019-12-27 | 2013-10-22 |
最近份額 | 79.9521億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 80.16億 | 3.65億 |
基金公司 | 東方基金 | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 吳萍萍 劉長(zhǎng)俊 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 0.00% | 121.17% |
基金收益率 | 東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券A(008322) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.02% | -0.14% |
月收益 | 0.08% | 0.08% |
季收益 | 8.80% | 0.08% |
年收益 | 0.88% | 2.81% |
兩年收益 | 3.21% | 6.87% |
三年收益 | 5.72% | 10.70% |
今年以來(lái) | 10.17% | 0.28% |
2024年收益 | % | 4.37% |
2023年收益 | 2.48% | 4.15% |
2022年收益 | 2.49% | 3.61% |
成立以來(lái) | 7.47% | 109.80% |
收益同類(lèi)排名 | 東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券A(008322) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 1492/3054 | 2365/3399 |
月排名 | 2785/3056 | 2426/3377 |
季排名 | 8/3182 | 2632/3314 |
年排名 | 2605/2652 | 1993/2961 |
兩年排名 | 2100/2149 | 1428/2438 |
三年排名 | 1751/1807 | 818/2070 |
今年以來(lái) | 32/2764 | 2086/3286 |
2024年排名 | 1618/3316 | |
2023年排名 | 2336/3111 | 818/3111 |
2022年排名 | 900/2730 | 212/2730 |
東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券A VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |