基金資料 | 長盛穩(wěn)益6個(gè)月C(007654) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0219 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長債 | 債券型-長債 |
成立日期 | 2019-07-26 | 2013-10-22 |
最近份額 | 3.5263億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 3.57億 | 3.65億 |
基金公司 | 長盛基金 | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 段鵬 王貴君 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉位 | 39.54% | 121.17% |
基金收益率 | 長盛穩(wěn)益6個(gè)月C(007654) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.01% | -0.14% |
月收益 | 0.05% | 0.08% |
季收益 | 0.56% | 0.08% |
年收益 | 1.61% | 2.81% |
兩年收益 | 3.82% | 6.87% |
三年收益 | 2.06% | 10.70% |
今年以來 | 0.68% | 0.28% |
2024年收益 | 1.80% | 4.37% |
2023年收益 | % | 4.15% |
2022年收益 | % | 3.61% |
成立以來 | 4.09% | 109.80% |
收益同類排名 | 長盛穩(wěn)益6個(gè)月C(007654) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 931/3399 | 2365/3399 |
月排名 | 2639/3377 | 2426/3377 |
季排名 | 674/3314 | 2632/3314 |
年排名 | 2856/2961 | 1993/2961 |
兩年排名 | 2356/2438 | 1428/2438 |
三年排名 | 2008/2038 | 818/2070 |
今年以來 | 733/3286 | 2086/3286 |
2024年排名 | 2720/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 818/3111 | |
2022年排名 | 212/2730 |
長盛穩(wěn)益6個(gè)月C VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |