基金資料 | 華夏鼎泰六個(gè)月定開(kāi)債C(005408) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
基金凈值 | 1.0306 | 1.0048 |
基金類型 | 債券型-長(zhǎng)債 | 債券型-長(zhǎng)債 |
成立日期 | 2018-04-13 | 2013-10-22 |
最近份額 | 39.0141億 | 3.6537億 |
最近資產(chǎn) | 39.81億 | 3.65億 |
基金公司 | 華夏基金 | 博時(shí)基金 |
基金經(jīng)理 | 柳萬(wàn)軍 | 陳凱楊 胥藝 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 108.33% | 121.17% |
基金收益率 | 華夏鼎泰六個(gè)月定開(kāi)債C(005408) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周收益 | 0.00% | -0.14% |
月收益 | 0.00% | 0.08% |
季收益 | 0.50% | 0.08% |
年收益 | 1.00% | 2.81% |
兩年收益 | 1.00% | 6.87% |
三年收益 | -% | 10.70% |
今年以來(lái) | 0.50% | 0.28% |
2024年收益 | 0.50% | 4.37% |
2023年收益 | % | 4.15% |
2022年收益 | % | 3.61% |
成立以來(lái) | 3.05% | 109.80% |
收益同類排名 | 華夏鼎泰六個(gè)月定開(kāi)債C(005408) | 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |
周排名 | 1851/3054 | 2365/3399 |
月排名 | 2957/3056 | 2426/3377 |
季排名 | 2312/2994 | 2632/3314 |
年排名 | 2600/2652 | 1993/2961 |
兩年排名 | 2132/2149 | 1428/2438 |
三年排名 | 0/2038 | 818/2070 |
今年以來(lái) | 1325/2968 | 2086/3286 |
2024年排名 | 2745/3316 | 1618/3316 |
2023年排名 | 818/3111 | |
2022年排名 | 212/2730 |
華夏鼎泰六個(gè)月定開(kāi)債C VS. 博時(shí)雙月薪定期支付債券(000277) |