基金經(jīng)理簡介:雷濤先生:碩士,畢業(yè)于上海交通大學控制理論與控制工程專業(yè),曾任職于華為技術有限公司,華安證券研究員,德邦證券高級研究總監(jiān)。2021年6月調(diào)入德邦基金,現(xiàn)任股票研究部研究員。
基金經(jīng)理簡介:
起始期 | 截止期 | 基金經(jīng)理 | 任職期間 | 任職回報 |
2024-12-19 | 至今 | 陸陽 雷濤 | 155天 | -9.13% |
2024-01-30 | 2024-12-18 | 雷濤 陸陽 揭詩琪 | 323天 | 55.43% |
2023-11-20 | 2024-01-29 | 揭詩琪 | 70天 | -11.96% |
2023-05-30 | 2023-11-19 | 吳志鵬 揭詩琪 | 173天 | -13.48% |
2023-03-24 | 2023-05-29 | 吳志鵬 張錚爍 揭詩琪 | 66天 | 5.25% |
2022-08-09 | 2023-03-23 | 吳志鵬 張錚爍 | 226天 | -4.08% |
2021-03-12 | 2022-08-08 | 徐一陽 張錚爍 | 1年又149天 | -2.83% |
2020-05-07 | 2021-03-11 | 房建威 張錚爍 徐一陽 | 308天 | 16.86% |
2018-08-28 | 2020-05-06 | 房建威 張錚爍 | 1年又252天 | 13.08% |
2018-08-09 | 2018-08-27 | 房建威 | 18天 | 0.01% |
2018-07-16 | 2018-08-08 | 房建威 劉長俊 | 23天 | -1.23% |
2018-03-22 | 2018-07-15 | 劉長俊 | 115天 | -0.38% |
2018-01-05 | 2018-03-21 | 劉長俊 許文波 | 75天 | 0.24% |
2015-11-16 | 2018-01-04 | 許文波 | 2年又50天 | 14.23% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% |