統(tǒng)計階段 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.26% | 0.06% | 0.37% | -0.07% | 1.99% | 2.73% | - | - | 6.15% |
同類排名 | 894/1322 | 644/1340 | 981/1340 | 836/1330 | 629/1316 | 808/1289 | - |
年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
2025 | - | - | 0.40% | 620/1341 | - | - | - | - | - | - |
2024 | 5.99% | 532/1373 | 1.76% | 343/1403 | 1.10% | 559/1402 | 1.82% | 769/1374 | 1.18% | 696/1373 |
2023 | - | - | - | - | - | - | 0.07% | 301/1403 | -0.17% | 397/1401 |
華泰紫金恒榮12個月持有期混合發(fā)起A VS. 大成2020生命周期混合A(090006) |
基金名稱 | 最新凈值 | 季增長率 |
工銀聚享混合C | 1.1037 | 7.98% |
工銀聚享混合A | 1.1094 | 7.70% |
平安瑞尚六個月持有混合A | 1.1277 | 6.91% |
平安瑞尚六個月持有混合C | 1.1032 | 5.18% |
工銀聚豐混合A | 1.1968 | 4.91% |
工銀聚豐混合C | 1.1780 | 4.61% |
華商恒益穩(wěn)健混合 | 1.0953 | 4.38% |
興證全球興晨六個月持有混合C | 1.0859 | 4.38% |