統(tǒng)計(jì)階段 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 2.02% | 0.79% | 4.86% | -1.42% | 1.99% | 1.81% | 1.63% | 3.92% | 100.66% |
同類排名 | 969/2304 | 477/2327 | 391/2326 | 1242/2315 | 863/2289 | 1332/2243 | 817/2139 | 627/2019 | - |
年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
2025 | - | - | 2.27% | 972/2331 | - | - | - | - | - | - |
2024 | 5.95% | 895/2337 | 0.62% | 876/2323 | 0.52% | 712/2327 | 7.37% | 1244/2323 | -2.45% | 1426/2337 |
2023 | -3.47% | 747/2331 | 4.80% | 639/2290 | -1.84% | 1085/2303 | -3.24% | 887/2319 | -3.01% | 1120/2331 |
2022 | -12.38% | 854/2300 | -10.51% | 923/2227 | 4.44% | 1126/2269 | -7.00% | 942/2294 | 0.81% | 678/2300 |
2021 | 13.68% | 564/2206 | 0.33% | 779/2009 | 6.68% | 966/2060 | 2.85% | 441/2103 | 3.26% | 809/2208 |
2020 | 39.78% | 949/2087 | -3.68% | 1419/1861 | 12.36% | 1057/1950 | 16.53% | 291/2010 | 10.84% | 845/2031 |
2019 | 29.72% | 889/1975 | 14.45% | 1697/3053 | -3.41% | 2269/3201 | 8.26% | 399/1861 | 8.39% | 675/1886 |
2018 | -14.41% | 802/1914 | - | - | -4.93% | 1703/2983 | -3.30% | 1504/2970 | -5.67% | 1302/2975 |
2017 | 18.60% | 243/1886 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | 0/0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
自2021年12月24日,李瑞開始任職東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A的基金經(jīng)理。截至2022年1月14日,李瑞共任職2只混合型基金的基金經(jīng)理。
標(biāo)簽: 投資 經(jīng)理 混合 混合型 量化 任職 債券 關(guān)聯(lián)基金: 東方精選混合 東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A 工銀瑞信雙利債券A 工銀四季收益?zhèn)疉 工銀添頤債券A 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 南方核心競爭混合 南方比較優(yōu)勢混合A不過,工銀瑞信絕對收益、大成絕對收益、華泰柏瑞量化收益和海富通阿爾法對沖收取的固定管理費(fèi)為1.5%;華寶興業(yè)量化對沖和永贏量化則分別收取1%和1.2%的固定管理費(fèi),而不收取附加管理費(fèi)。
標(biāo)簽: 收益基金 絕對收益 關(guān)聯(lián)基金: 南方絕對收益 廣發(fā)對沖套利定期開放混合 海富通阿爾法對沖混合A 中金絕對收益 南方君選南方君選 VS. 農(nóng)銀新能源主題A(002190) |
基金名稱 | 最新凈值 | 季增長率 |
中銀醫(yī)療保健混合A | 2.3239 | 35.09% |
中銀醫(yī)療保健混合C | 2.2817 | 34.97% |
匯添富達(dá)欣混合A | 2.2800 | 28.21% |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C | 1.5770 | 28.21% |
匯添富達(dá)欣混合C | 2.1920 | 28.07% |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A | 1.6080 | 27.32% |
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D | 1.5870 | 27.16% |
富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A | 2.9120 | 25.73% |