權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 每份派現(xiàn)金0.2861元 |
2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 每份派現(xiàn)金0.1591元 |
2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 每份派現(xiàn)金0.0860元 |
2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-22 | 每份派現(xiàn)金0.1200元 |
2016-04-07 | 2016-04-07 | 2016-04-11 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2016-03-02 | 2016-03-02 | 2016-03-04 | 每份派現(xiàn)金0.2000元 |
2007-08-31 | 2007-08-31 | 2007-09-04 | 每份派現(xiàn)金0.3500元 |
2007-08-24 | 2007-08-24 | 2007-08-28 | 每份派現(xiàn)金0.4000元 |
2007-06-15 | 2007-06-15 | 2007-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.3000元 |
2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.8000元 |
2006-11-13 | 2006-11-13 | 2006-11-15 | 每份派現(xiàn)金0.1500元 |
2006-08-31 | 2006-08-31 | 2006-09-04 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-13 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2006-02-13 | 2006-02-13 | 2006-02-15 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2006-01-16 | 2006-01-16 | 2006-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2005-04-20 | 2005-04-20 | 2005-04-22 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2005-03-29 | 2005-03-29 | 2005-03-31 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2005-03-02 | 2005-03-02 | 2005-03-04 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2004-11-30 | 2004-11-30 | 2004-12-02 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2004-11-04 | 2004-11-04 | 2004-11-08 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2004-10-11 | 2004-10-11 | 2004-10-13 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2004-02-25 | 2004-02-25 | 2004-02-26 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
在年內(nèi)市場波動不斷的背景下,投資者信心也有所不足。在此背景下,不少知名基金經(jīng)理紛紛“開閘”,彰顯了對后市的信心。郭施亮也認為,下半年市場環(huán)境可能有所回暖,但這取決于下半年新股發(fā)行節(jié)奏與募資規(guī)模變化,對下半年市場行情謹慎樂觀,但建議不要過度樂觀。
標簽: 申購 市場 大額 混合 產(chǎn)品 管理 投資 關聯(lián)基金: 廣發(fā)價值領先混合A 廣發(fā)聚富混合 廣發(fā)睿毅領先混合A 景順長城滬港深精選股票AA股市場情緒回暖。6月14日收盤,上證指數(shù)跌0.14%,深證成指漲0.26%,實現(xiàn)5連漲。A股全天成交額突破1萬億元,為5月9日以來首次,市場情緒逐漸活躍。東吳證券看好下半年投資機會,一方面,需求刺激的可能性加大,另一方面,獨立產(chǎn)業(yè)趨勢的行業(yè)將較少受到經(jīng)濟預期的影響。風格層面,下半年A股大概率將出現(xiàn)非典型成長風格向偏成長風格切換。
標簽: 市場 板塊 指數(shù) 募集 情緒 機會 成交額 關聯(lián)基金: 廣發(fā)聚富混合 興全趨勢投資混合(LOF)基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
汽車ETF | 1.4674 | 1.68% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 1.8111 | 1.62% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 1.7915 | 1.62% |
HK創(chuàng)新藥 | 0.9799 | 1.01% |
廣發(fā)睿選三年持有期混合 | 0.7751 | 0.96% |
廣發(fā)成長精選混合A | 0.5345 | 0.94% |
廣發(fā)成長精選混合C | 0.5253 | 0.94% |
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A | 1.1579 | 0.59% |