權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-01-15 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-20 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2018-01-09 | 2018-01-09 | 2018-01-11 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.3000元 |
2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2013-01-15 | 2013-01-15 | 2013-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2011-01-12 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2009-12-22 | 2009-12-22 | 2009-12-24 | 每份派現(xiàn)金0.1200元 |
2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.8700元 |
2006-05-18 | 2006-05-18 | 2006-05-22 | 每份派現(xiàn)金0.1000元 |
2006-04-13 | 2006-04-13 | 2006-04-17 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2004-04-15 | 2004-04-15 | 2004-04-19 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2004-02-23 | 2004-02-23 | 2004-02-25 | 每份派現(xiàn)金0.0420元 |
2004-02-13 | 2004-02-13 | 2004-02-17 | 每份派現(xiàn)金0.0220元 |
2004-02-04 | 2004-02-04 | 2004-02-06 | 每份派現(xiàn)金0.0280元 |
2003-12-24 | 2003-12-24 | 2003-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
· “2019全球財(cái)說峰會(huì)”圓桌論壇:全面深化改革背景下,新三板市場(chǎng)的生態(tài)演變
標(biāo)簽: 基金經(jīng)理 明星基金 關(guān)聯(lián)基金: 寶盈泛沿海增長混合 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 融通成長30靈活配置混合A 融通藍(lán)籌成長混合A/B 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 融通新藍(lán)籌混合 融通新能源靈活配置混合A 融通研究優(yōu)選混合新坐標(biāo)自今年2月份上市后,也是持續(xù)受到基金的青睞,扎堆在前十大流通股東中。此外,凌霄泵業(yè)、翔鷺鎢業(yè)、民德電子、塞隆藥業(yè)、鎮(zhèn)海股份等今年以來上市的次新股三季度末前十大流通股東中,都出現(xiàn)公私募基金的身影。
標(biāo)簽: 價(jià)值投資 基金青睞 次新股 關(guān)聯(lián)基金: 融通藍(lán)籌成長混合A/B 新華優(yōu)選成長混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 2.5490 | 1.80% |
融通價(jià)值成長混合A | 1.1341 | 1.24% |
融通價(jià)值成長混合C | 1.1181 | 1.24% |
融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合A | 1.0716 | 1.24% |
融通遠(yuǎn)見價(jià)值一年持有期混合C | 1.0617 | 1.23% |
融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A | 1.5400 | 0.46% |
融通中證港股通科技指數(shù)A | 1.1720 | 0.16% |
融通中證港股通科技指數(shù)C | 1.1718 | 0.16% |