基金資料 | 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(017050) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
基金凈值 | 1.0927 | 1.0390 |
基金類型 | FOF-進(jìn)取型 | FOF-進(jìn)取型 |
成立日期 | 2023-06-28 | 2019-12-09 |
最近份額 | 0.1024億 | 2.1484億 |
最近資產(chǎn) | 0.11億 | 2.25億 |
基金公司 | 金鷹基金 | 諾德基金 |
基金經(jīng)理 | 李凱 | 鄭源 |
持股倉位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉位 | 4.74% | 0.00% |
基金收益率 | 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(017050) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周收益 | 0.70% | -0.92% |
月收益 | 1.80% | 3.56% |
季收益 | -4.10% | -3.36% |
年收益 | 12.45% | 1.95% |
兩年收益 | % | -5.10% |
三年收益 | % | -10.97% |
今年以來 | 4.84% | 0.86% |
2024年收益 | 10.54% | 3.99% |
2023年收益 | % | -11.04% |
2022年收益 | % | -20.89% |
成立以來 | 13.85% | 2.62% |
收益同類排名 | 金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A(017050) | 諾德大類精選(FOF)(008079) |
周排名 | 13/64 | 42/65 |
月排名 | 56/64 | 15/65 |
季排名 | 45/62 | 31/63 |
年排名 | 7/59 | 32/60 |
兩年排名 | 21/46 | |
三年排名 | 22/32 | |
今年以來 | 7/62 | 35/63 |
2024年排名 | 18/233 | 115/233 |
2023年排名 | 61/224 | |
2022年排名 | 55/151 |
金鷹優(yōu)選配置三個月持有混合發(fā)起(FOF)A VS. 諾德大類精選(FOF)(008079) |