權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 每份派現(xiàn)金0.0250元 |
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 每份派現(xiàn)金0.0298元 |
2020-11-04 | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 每份派現(xiàn)金0.0281元 |
2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 每份派現(xiàn)金0.0022元 |
2018-03-28 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 每份派現(xiàn)金0.0042元 |
2018-02-27 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 每份派現(xiàn)金0.0026元 |
2018-01-29 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 每份派現(xiàn)金0.0046元 |
2017-12-26 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 每份派現(xiàn)金0.0032元 |
2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派現(xiàn)金0.0032元 |
2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 每份派現(xiàn)金0.0034元 |
2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派現(xiàn)金0.0033元 |
2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-11 | 每份派現(xiàn)金0.0014元 |
2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 每份派現(xiàn)金0.0041元 |
2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 每份派現(xiàn)金0.0032元 |
2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 每份派現(xiàn)金0.0035元 |
2017-05-26 | 2017-05-26 | 2017-05-31 | 每份派現(xiàn)金0.0036元 |
2017-04-26 | 2017-04-26 | 2017-04-27 | 每份派現(xiàn)金0.0031元 |
2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-30 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
此外,值得投資者注意的是,多數(shù)分級(jí)基金的C份額不進(jìn)行分紅。數(shù)據(jù)顯示,今年有89只分級(jí)基金A份額產(chǎn)品進(jìn)行了分紅,而C份額則未進(jìn)行分紅。
標(biāo)簽: 公募基金 基金分紅 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)黃金ETF 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 匯豐晉信龍騰混合A 中信保誠(chéng)惠澤A 工銀豐淳半年定開(kāi)債券值得關(guān)注的是,在分級(jí)基金的申贖上,富國(guó)中證銀行指數(shù)分級(jí)、招商中證銀行指數(shù)分級(jí)、易方達(dá)銀行指數(shù)分級(jí)均有明顯的機(jī)構(gòu)贖回情況,而銀行整個(gè)板塊又恰好是近期表現(xiàn)亮眼的板塊,不知道這些提早贖回的機(jī)構(gòu)有沒(méi)點(diǎn)后悔呢?
標(biāo)簽: 二季度 關(guān)聯(lián)基金: 安信平穩(wěn)增長(zhǎng)混合發(fā)起A 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 中郵雙動(dòng)力混合 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 交銀精選混合 銀華多利寶貨幣B 大成豐財(cái)寶貨幣B基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
工銀金融地產(chǎn)混合A | 2.7830 | 0.91% |
工銀前沿醫(yī)療股票A | 3.0120 | 0.67% |
工銀黃金ETF聯(lián)接A | 1.7900 | 0.62% |
工銀黃金ETF聯(lián)接C | 1.7590 | 0.62% |
工銀黃金 | 7.4544 | 0.59% |
工銀新金融A | 2.6820 | 0.52% |
傳媒基金 | 1.0103 | 0.39% |
央企ETF | 2.5313 | 0.32% |