權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 每份派現(xiàn)金0.0021元 |
2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 每份派現(xiàn)金0.0031元 |
2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 每份派現(xiàn)金0.0027元 |
2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 每份派現(xiàn)金0.0034元 |
2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2017-06-28 | 2017-06-28 | 2017-06-29 | 每份派現(xiàn)金0.0034元 |
2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 每份派現(xiàn)金0.0021元 |
2017-04-25 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 每份派現(xiàn)金0.0038元 |
2017-03-22 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 每份派現(xiàn)金0.0068元 |
“已經(jīng)成立的單一持有人占比超過(guò)50%的委外定制基金,持有人如果想繼續(xù)購(gòu)買該基金,只能變更注冊(cè)成發(fā)起式基金,繼續(xù)持有或贖回都沒(méi)問(wèn)題?!鄙鲜龌鸸臼袌?chǎng)部人士稱。
標(biāo)簽: 持有人 關(guān)聯(lián)基金: 興銀瑞益 興銀穩(wěn)健債券 工銀泰享三年理財(cái)債券 工銀恒享純債債券A 國(guó)壽安保安康純債債券 鵬華豐騰債券 工銀恒豐純債債券基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 | 1.0657 | 0.93% |
黃金股ETF基金 | 1.1758 | 0.85% |
日經(jīng)ETF | 1.0800 | 0.61% |
新藥ETF | 0.5273 | 0.21% |
港股紅利ETF | 1.1512 | 0.15% |
工銀滬港深股票A | 1.0456 | 0.12% |
工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.4798 | 0.09% |
港股通科技30ETF | 1.2832 | 0.09% |