權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 每份派現(xiàn)金0.0130元 |
2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2022-07-19 | 2022-07-19 | 2022-07-20 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2022-04-22 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-10 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.0070元 |
2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
2020-04-16 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 每份派現(xiàn)金0.0140元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0090元 |
2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 每份派現(xiàn)金0.0159元 |
2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 |
2017-04-18 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 |
2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2016-10-24 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2016-07-15 | 2016-07-15 | 2016-07-18 | 每份派現(xiàn)金0.0080元 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 |
2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 每份派現(xiàn)金0.0180元 |
2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 每份派現(xiàn)金0.0330元 |
2015-07-17 | 2015-07-17 | 2015-07-20 | 每份派現(xiàn)金0.0340元 |
2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-20 | 每份派現(xiàn)金0.0320元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0540元 |
由《證券時報》主辦的“明星基金獎”、《中國證券報》主辦的“金牛獎”和《上海證券報》主辦的“金基金獎”并稱為我國基金業(yè)內(nèi)最具影響力的年度大獎。
標(biāo)簽: 基金公司 明星基金 關(guān)聯(lián)基金: 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 南方通利債券A 南方通利債券C 南方優(yōu)選價值混合A 南方中證500ETF 南方中證500ETF上周美股漲跌不一,道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲117.11點(diǎn),收于18015.95點(diǎn),漲幅為0.65%;納指上漲65.90點(diǎn),收于5117.00點(diǎn),跌幅為1.30%;標(biāo)普500上漲15.88點(diǎn),收于2109.99點(diǎn),漲幅為0.76%。
標(biāo)簽: 資金回流 關(guān)聯(lián)基金: 南方通利債券A 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 中海量化策略混合 華商盛世成長混合 華泰柏瑞貨幣A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A | 1.3771 | 1.63% |
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C | 1.3762 | 1.63% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.2432 | 0.84% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.2425 | 0.83% |
東證ETF | 1.4643 | 0.77% |
港紅利NF | 0.9498 | 0.52% |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 1.0521 | 0.51% |
南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 1.0460 | 0.51% |