搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)

嘉實(shí)豐益信用定期債券A(嘉實(shí)豐益?zhèn)?(000177)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0090 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.3180
  • 成立日期:2013-08-21
  • 基金類(lèi)型:定開(kāi)債券
  • 成立份額:6.707億份
  • 最近份額:1.1189億
  • 最近資產(chǎn):0.46億元
  • 基金公司:嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2018-12-06 2018-12-06 2018-12-07 每份派現(xiàn)金0.0182元
2018-09-05 2018-09-05 2018-09-06 每份派現(xiàn)金0.0051元
2018-06-05 2018-06-05 2018-06-06 每份派現(xiàn)金0.0096元
2018-03-09 2018-03-09 2018-03-12 每份派現(xiàn)金0.0059元
2017-12-06 2017-12-06 2017-12-07 每份派現(xiàn)金0.0085元
2017-09-05 2017-09-05 2017-09-06 每份派現(xiàn)金0.0160元
2017-03-08 2017-03-08 2017-03-09 每份派現(xiàn)金0.0021元
2016-12-07 2016-12-07 2016-12-08 每份派現(xiàn)金0.0108元
2016-09-06 2016-09-06 2016-09-07 每份派現(xiàn)金0.0108元
2016-06-07 2016-06-07 2016-06-08 每份派現(xiàn)金0.0114元
2016-03-08 2016-03-08 2016-03-09 每份派現(xiàn)金0.0114元
2015-12-08 2015-12-08 2015-12-09 每份派現(xiàn)金0.0195元
2015-09-10 2015-09-10 2015-09-11 每份派現(xiàn)金0.0200元
2015-06-05 2015-06-05 2015-06-08 每份派現(xiàn)金0.0400元
2015-03-13 2015-03-13 2015-03-16 每份派現(xiàn)金0.0218元
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-09 每份派現(xiàn)金0.0480元
2014-09-09 2014-09-09 2014-09-10 每份派現(xiàn)金0.0210元
2014-06-05 2014-06-05 2014-06-06 每份派現(xiàn)金0.0124元
2014-03-10 2014-03-10 2014-03-11 每份派現(xiàn)金0.0096元
2013-12-05 2013-12-05 2013-12-06 每份派現(xiàn)金0.0070元
基金動(dòng)態(tài)