基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 | 鏈接 |
850006 | 海通紅利優(yōu)選一年持有混合B | 0.24 | 2021-12-29 ~ 至今 | 3年又145天 | -35.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
850688 | 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A | 0.16 | 2021-12-29 ~ 至今 | 3年又146天 | -35.52% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
850699 | 海通紅利優(yōu)選一年持有混合C | 0.02 | 2021-12-29 ~ 至今 | 3年又140天 | -36.88% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏股 | 850699 | 海通紅利優(yōu)選一年持有混合C | 1.93% 3518/4685 |
-8.63% 4228/4620 |
-9.97% 4485/4578 |
-9.65% 3963/4271 |
-5.72% 1753/3698 |
-28.58% 2622/2936 |
混合型-偏股 | 850006 | 海通紅利優(yōu)選一年持有混合B | 1.69% 3264/4650 |
-10.36% 3754/4590 |
-9.48% 4429/4544 |
-10.06% 3991/4247 |
-4.15% 1558/3677 |
-28.55% 2537/2928 |
混合型-偏股 | 850688 | 海通紅利優(yōu)選一年持有混合A | 1.69% 3264/4650 |
-10.36% 3754/4590 |
-9.48% 4429/4544 |
-10.06% 3991/4247 |
-4.15% 1558/3677 |
-28.55% 2537/2928 |