基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
014902 | 長(zhǎng)城新能源股票發(fā)起式A | 0.00 | 2022-01-14 ~ 至今 | 6天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014903 | 長(zhǎng)城新能源股票發(fā)起式C | 0.00 | 2022-01-14 ~ 至今 | 6天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013484 | 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合C | 10.31 | 2021-09-02 ~ 至今 | 3年又264天 | -47.88% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014902 | 長(zhǎng)城新能源股票發(fā)起式A | 0.50 | 2022-01-19 ~ 2025-01-20 | 3年又2天 | -33.14% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014903 | 長(zhǎng)城新能源股票發(fā)起式C | 0.78 | 2022-01-19 ~ 2025-01-20 | 3年又2天 | -34.33% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來(lái) | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-靈活 | 013484 | 長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合C | 2.29% 966/2326 |
-8.27% 1834/2315 |
2.86% 759/2304 |
3.40% 1082/2243 |
-16.52% 1720/2141 |
-28.13% 1804/2019 |