基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
014344 | 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 1.21 | 2022-01-11 ~ 至今 | 108天 | -16.49% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
014345 | 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 0.78 | 2022-01-11 ~ 至今 | 108天 | -16.59% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
014344 | 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 0.00 | 2021-11-26 ~ 至今 | 47天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
014345 | 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 0.00 | 2021-11-26 ~ 至今 | 47天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
暫無(wú)數(shù)據(jù) | 0.00 | 0000-00-00 ~ 至今 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
基金類(lèi)型 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 近一月 | 近三月 | 今年來(lái) | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
指數(shù)型-股票 | 014344 | 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 5.88% 870/3775 |
1.80% 822/3549 |
6.28% 619/3435 |
10.83% 1223/2798 |
11.82% 426/2172 |
20.60% 303/1762 |
指數(shù)型-股票 | 014345 | 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 3.57% 1382/3782 |
-0.36% 1133/3551 |
5.41% 660/3435 |
10.28% 1345/2805 |
9.69% 493/2174 |
18.37% 341/1762 |