基金經(jīng)理簡介:孫彬先生:碩士,曾任國泰基金管理有限公司助理金融分析師,國泰基金管理有限公司研究員;自2016年7月加入富國基金管理有限公司,歷任權(quán)益投資經(jīng)理、權(quán)益基金經(jīng)理、高級權(quán)益基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國基金權(quán)益投資部權(quán)益投資總監(jiān)助理兼高級權(quán)益基金經(jīng)理。自2019年5月起任富國價(jià)值優(yōu)勢混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年8月起任富國新機(jī)遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2020年5月起任富國融享18個(gè)月定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年4月起任富國融泰三個(gè)月定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2021年6月起任富國滬深300基本面精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月起任富國紅利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。自2022年08月起任富國上證50基本面精選股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2019年8月28日至2023年2月23日擔(dān)任富國新活力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
014450 | 富國融豐兩年定期開放混合C | 1.79 | 2023-03-10 ~ 至今 | 2年又74天 | -5.59% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014449 | 富國融豐兩年定期開放混合A | 3.46 | 2023-03-10 ~ 至今 | 2年又73天 | -4.95% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017631 | 富國周期精選三年持有期混合C | 2.50 | 2023-01-19 ~ 至今 | 2年又123天 | -8.62% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017630 | 富國周期精選三年持有期混合A | 12.76 | 2023-01-19 ~ 至今 | 2年又124天 | -7.15% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014449 | 富國融豐兩年定期開放混合A | 0.00 | 2023-01-18 ~ 至今 | 52天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014450 | 富國融豐兩年定期開放混合C | 0.00 | 2023-01-18 ~ 至今 | 52天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017631 | 富國周期精選三年持有期混合C | 0.00 | 2022-12-16 ~ 至今 | 35天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017630 | 富國周期精選三年持有期混合A | 0.00 | 2022-12-16 ~ 至今 | 35天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015891 | 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A | 4.14 | 2022-08-17 ~ 至今 | 2年又278天 | -2.22% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015892 | 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式C | 1.66 | 2022-08-17 ~ 至今 | 2年又280天 | -3.22% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015891 | 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A | 0.00 | 2022-07-06 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015892 | 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式C | 0.00 | 2022-07-06 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012578 | 富國紅利混合A | 13.52 | 2021-12-21 ~ 至今 | 3年又149天 | 2.59% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012579 | 富國紅利混合C | 3.04 | 2021-12-21 ~ 至今 | 3年又154天 | 2.37% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014164 | 富國融享18個(gè)月定開混合C | 2.56 | 2021-11-24 ~ 至今 | 3年又174天 | -36.18% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012578 | 富國紅利混合A | 0.00 | 2021-10-22 ~ 至今 | 61天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012579 | 富國紅利混合C | 0.00 | 2021-10-22 ~ 至今 | 61天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011498 | 富國滬深300基本面精選股票A | 11.10 | 2021-06-01 ~ 至今 | 3年又357天 | -15.71% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011499 | 富國滬深300基本面精選股票C | 0.73 | 2021-06-01 ~ 至今 | 3年又356天 | -17.75% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011498 | 富國滬深300基本面精選股票A | 0.00 | 2021-05-07 ~ 至今 | 26天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011499 | 富國滬深300基本面精選股票C | 0.00 | 2021-05-07 ~ 至今 | 26天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009334 | 富國融享18個(gè)月定開混合A | 9.74 | 2020-05-25 ~ 至今 | 4年又364天 | 32.41% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004604 | 富國新活力靈活配置混合A | 2.45 | 2019-08-28 ~ 2020-01-09 | 134天 | 16.36% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004605 | 富國新活力靈活配置混合C | 0.58 | 2019-08-28 ~ 2020-01-09 | 134天 | 16.15% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏股 | 012579 | 富國紅利混合C | 3.26% 2115/4650 |
4.99% 564/4590 |
2.18% 2494/4544 |
-0.51% 3022/4247 |
5.21% 726/3677 |
0.43% 725/2928 |
混合型-偏股 | 014449 | 富國融豐兩年定期開放混合A | 7.06% 648/4642 |
4.74% 642/4588 |
10.67% 792/4542 |
9.24% 1649/4245 |
3.94% 875/3674 |
% |
混合型-偏股 | 014450 | 富國融豐兩年定期開放混合C | 7.00% 668/4646 |
4.57% 666/4590 |
10.41% 821/4544 |
8.57% 1751/4247 |
2.70% 971/3676 |
% |
股票型 | 015891 | 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式A | 2.40% 770/1022 |
2.09% 348/1009 |
-2.35% 848/999 |
-0.28% 656/944 |
1.59% 262/847 |
-% 0/558 |
混合型-偏股 | 012578 | 富國紅利混合A | 3.22% 2629/4685 |
1.87% 1302/4620 |
0.59% 2863/4578 |
0.26% 2835/4271 |
4.57% 800/3698 |
1.80% 748/2936 |
股票型 | 015892 | 富國上證50基本面精選股票發(fā)起式C | 1.63% 549/1024 |
1.22% 324/1009 |
-2.77% 810/999 |
-0.04% 700/944 |
0.84% 278/849 |
-% 0/558 |
混合型-偏股 | 009334 | 富國融享18個(gè)月定開混合A | 4.25% 711/4690 |
0.19% 1439/4620 |
4.59% 1633/4574 |
5.44% 2255/4279 |
-3.27% 1494/3701 |
-17.03% 1871/2948 |
混合型-偏股 | 014164 | 富國融享18個(gè)月定開混合C | 1.89% 3060/4646 |
-2.07% 2706/4589 |
0.73% 2823/4547 |
0.40% 2769/4240 |
-8.89% 2038/3669 |
-19.22% 2092/2914 |
混合型-偏股 | 017631 | 富國周期精選三年持有期混合C | 5.05% 1537/4646 |
-1.15% 2008/4590 |
3.85% 2150/4544 |
1.10% 2803/4247 |
1.23% 1102/3676 |
% |
混合型-偏股 | 017630 | 富國周期精選三年持有期混合A | 5.07% 1526/4646 |
-1.07% 1984/4590 |
4.00% 2108/4544 |
1.51% 2739/4247 |
2.04% 1036/3676 |
% |
股票型 | 011498 | 富國滬深300基本面精選股票A | 2.00% 483/1024 |
-0.61% 411/1009 |
6.17% 297/999 |
12.96% 290/944 |
4.91% 208/849 |
-2.17% 262/743 |
股票型 | 011499 | 富國滬深300基本面精選股票C | 3.19% 547/1022 |
-0.07% 436/1009 |
6.64% 329/999 |
11.59% 338/944 |
4.09% 230/847 |
-3.94% 307/743 |