基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:于鵬先生:CFA,博士。自2007年3月至2010年8月在HSBC BANK PLC(匯豐銀行)任固定收益證券策略分析師;自2011年8月至2012年2月在中國(guó)國(guó)際金融(香港)有限公司任高級(jí)固定收益證券策略分析師;自2012年2月至2012年12月在Millennium Capital Partners LLP 任固定收益策略分析師;自2013年4月加入富國(guó)基金管理有限公司,歷任固定收益投資經(jīng)理、權(quán)益基金經(jīng)理;現(xiàn)任富國(guó)基金權(quán)益投資部權(quán)益投資總監(jiān)助理兼高級(jí)權(quán)益基金經(jīng)理。2015年11月起任富國(guó)絕對(duì)收益多策略定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2017年11月起任富國(guó)研究量化精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年3月至2019年4月任富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年7月至2021年8月任富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
015889 | 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A | 0.88 | 2022-07-29 ~ 至今 | 2年又299天 | -8.70% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015890 | 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式C | 0.04 | 2022-07-29 ~ 至今 | 2年又299天 | -10.22% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015889 | 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A | 0.00 | 2022-07-04 ~ 至今 | 26天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015890 | 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式C | 0.00 | 2022-07-04 ~ 至今 | 26天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009149 | 富國(guó)絕對(duì)收益多策略混合C | 0.32 | 2020-03-23 ~ 至今 | 5年又60天 | -9.66% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005075 | 富國(guó)研究量化精選混合A | 2.48 | 2017-11-24 ~ 至今 | 7年又182天 | 52.59% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000841 | 富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合A/B | 2.99 | 2019-07-12 ~ 2020-03-31 | 263天 | 10.24% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000843 | 富國(guó)新回報(bào)靈活配置混合C | 0.18 | 2019-07-12 ~ 2020-03-31 | 263天 | 9.80% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005472 | 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A | 0.73 | 2018-03-26 ~ 2018-04-01 | 6天 | 0.54% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005473 | 富國(guó)價(jià)值驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C | 0.15 | 2018-03-26 ~ 2018-04-01 | 6天 | 0.53% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
股票型 | 015890 | 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式C | 1.57% 677/1022 |
-5.68% 655/1009 |
-1.31% 771/999 |
0.19% 670/944 |
-9.02% 487/847 |
-% 0/558 |
股票型 | 015889 | 富國(guó)中證500基本面精選股票發(fā)起式A | 1.63% 668/1022 |
-5.55% 652/1009 |
-1.08% 767/999 |
0.79% 651/944 |
-7.94% 470/847 |
-% 0/558 |
混合型-偏股 | 005075 | 富國(guó)研究量化精選混合A | 2.47% 2709/4650 |
-5.34% 2835/4590 |
0.88% 2913/4544 |
1.79% 2668/4247 |
-12.98% 2479/3677 |
-13.64% 1642/2928 |
混合型-絕對(duì)收益 | 009149 | 富國(guó)絕對(duì)收益多策略混合C | -0.71% 36/38 |
-0.71% 36/37 |
-1.77% 36/36 |
-5.68% 36/36 |
-9.36% 33/33 |
-11.31% 28/34 |