基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:于澤雨先生:經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。歷任華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司債券研究員、合眾人壽保險(xiǎn)公司債券投資經(jīng)理,于2012年10月加入新華基金管理股份有限公司?,F(xiàn)任新華基金管理股份有限公司投資總監(jiān)助理、新華純債添利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、新華信用增益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、新華惠鑫債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理、新華信用增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理、新華雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、新華恒穩(wěn)添利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年6月12日-2020年12月8日擔(dān)任新華鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2013年11月13日至2021年2月19日新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2013年12月4日至2021年2月19日新華增怡債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2012年12月21日至2021年2月19日擔(dān)任新華純債添利債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
009104 | 新華純債添利債券發(fā)起B(yǎng) | 0.32 | 2020-03-04 ~ 2021-02-01 | 334天 | 2.12% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006155 | 新華家盈雙利混合A | 0.00 | 2019-03-05 ~ 2019-11-29 | 269天 | 2.83% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006156 | 新華家盈雙利混合C | 0.00 | 2019-03-05 ~ 2019-11-29 | 269天 | 2.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004647 | 新華鼎利債券A | 10.22 | 2019-06-12 ~ 2019-07-01 | 19天 | 0.19% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006892 | 新華鼎利債券C | 0.07 | 2019-06-12 ~ 2019-07-01 | 19天 | 0.17% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005673 | 新華惠鑫債券A | 0.04 | 2018-02-14 ~ 2019-01-09 | 329天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
164302 | 新華惠鑫債券C | 0.04 | 2014-01-24 ~ 2019-01-09 | 4年又351天 | 71.34% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004439 | 新華安享惠鈺定開債A | 0.29 | 2018-02-02 ~ 2018-02-05 | 3天 | 0.22% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004440 | 新華安享惠鈺定開債C | 0.29 | 2018-02-02 ~ 2018-02-05 | 3天 | 0.22% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
164303 | 新華惠鑫分級(jí)債券A | 5.42 | 2014-01-24 ~ 2017-01-23 | 3年又0天 | 13.54% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
150161 | 新華惠鑫分級(jí)債券B | 5.42 | 2014-01-24 ~ 2017-01-23 | 3年又0天 | 79.60% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002765 | 新華雙利債券A | 0.06 | 2016-07-13 ~ 2016-07-19 | 6天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002766 | 新華雙利債券C | 0.06 | 2016-07-13 ~ 2016-07-19 | 6天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002422 | 新華增強(qiáng)債券C | 0.07 | 2016-04-13 ~ 2016-07-07 | 85天 | 1.50% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002421 | 新華增強(qiáng)債券A | 0.07 | 2016-04-13 ~ 2016-07-07 | 85天 | 1.60% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519160 | 新華安享惠金定期債券A | 4.99 | 2013-11-13 ~ 2016-05-31 | 2年又200天 | 44.35% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519161 | 新華安享惠金定期債券C | 0.05 | 2013-11-13 ~ 2016-05-31 | 2年又200天 | 42.96% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519162 | 新華增怡債券A | 19.91 | 2013-12-04 ~ 2015-04-14 | 1年又131天 | 21.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519163 | 新華增怡債券C | 0.70 | 2013-12-04 ~ 2015-04-14 | 1年又131天 | 20.50% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519152 | 新華純債添利債券發(fā)起A | 2.83 | 2012-12-21 ~ 2014-01-01 | 1年又11天 | 1.90% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519153 | 新華純債添利債券發(fā)起C | 0.78 | 2012-12-21 ~ 2014-01-01 | 1年又11天 | 1.40% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% | ||
% |