基金經(jīng)理簡介:李菁女士:碩士,定收益投資部總經(jīng)理,2002年7月進(jìn)入中國建設(shè)銀行股份有限公司基金托管部工作,從事基金托管業(yè)務(wù),任主任科員。2005年9月進(jìn)入建信基金管理有限責(zé)任公司,歷任債券研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、資深基金經(jīng)理、投資管理部副總監(jiān)、固定收益投資部總監(jiān),2007年11月1日至2012年2月17日任建信貨幣市場基金基金經(jīng)理;2009年6月2日起任建信收益增強(qiáng)基金的基金經(jīng)理;2011年6月16日起任建信信用增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2016年2月4日起任建信安心保本五號混合型證券投資基金;2016年6月8日起任建信安心保本七號證券投資基金基金經(jīng)理;2016年6月8日至2020年5月9日任建信興利靈活配置混合型證券投資基金2016年11月16日起任建信恒瑞一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年5月25日至2020年5月9日任建信瑞福添利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2009年6月2日至2020年5月9日擔(dān)任建信收益增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任建信中短債純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
006989 | 建信中短債純債債券A | 43.87 | 2022-01-20 ~ 至今 | 3年又125天 | 10.81% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006990 | 建信中短債純債債券C | 18.66 | 2022-01-20 ~ 至今 | 3年又122天 | 9.50% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003400 | 建信恒瑞債券 | 2.54 | 2016-11-16 ~ 至今 | 8年又185天 | 32.66% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004182 | 建信瑞福添利混合A | 0.05 | 2017-05-25 ~ 2020-04-09 | 2年又320天 | -3.01% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004468 | 建信瑞福添利混合C | 0.07 | 2017-05-25 ~ 2020-04-09 | 2年又320天 | -5.08% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002585 | 建信興利靈活配置混合A | 0.28 | 2016-06-08 ~ 2020-04-09 | 3年又306天 | 6.44% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002378 | 建信弘利靈活配置混合A | 0.82 | 2016-02-04 ~ 2018-01-29 | 1年又360天 | 5.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
165314 | 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)C | 2.04 | 2014-06-16 ~ 2017-05-14 | 2年又333天 | 23.42% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
165311 | 建信信用增強(qiáng)債券(LOF)A | 1.46 | 2011-06-16 ~ 2017-05-14 | 5年又334天 | 50.60% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
530002 | 建信貨幣A | 25.75 | 2007-11-03 ~ 2011-01-31 | 3年又90天 | 8.58% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
530009 | 建信收益增強(qiáng)債券A | 0.50 | 2009-06-02 ~ 2009-06-26 | 24天 | 0.40% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
531009 | 建信收益增強(qiáng)債券C | 0.53 | 2009-06-02 ~ 2009-06-26 | 24天 | 0.40% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-中短債 | 006989 | 建信中短債純債債券A | 0.28% 222/933 |
0.68% 336/927 |
0.63% 435/928 |
2.45% 230/865 |
6.36% 129/751 |
9.41% 95/571 |
債券型-中短債 | 006990 | 建信中短債純債債券C | 0.24% 298/924 |
0.58% 569/920 |
0.48% 695/921 |
2.11% 500/858 |
5.69% 300/743 |
8.29% 245/568 |
債券型-混合一級 | 003400 | 建信恒瑞債券 | 0.21% 500/832 |
0.51% 221/800 |
0.60% 432/797 |
3.19% 360/729 |
7.30% 278/644 |
9.91% 271/578 |