搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

華寶動力組合混合A(華寶動力)基金凈值查詢(240004)

今天最新凈值 2.5112 -0.0244 -0.9600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 2.4729 -0.0383 -1.5258%
  • 累計凈值:5.0212
  • 成立日期:2005-11-17
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:5.354億份
  • 最近份額:4.8657億
  • 最近資產(chǎn):13.08億元
  • 基金公司:華寶興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理:劉自強
今年以來華寶動力組合混合A|華寶動力基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華寶動力組合混合A(240004)基金累計收益率-5.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 240004 華寶動力組合混合A 2.4750 4.9850 2.5112 5.0212 -0.0362 -1.44%
2025-05-22 240004 華寶動力組合混合A 2.5112 5.0212 2.5356 5.0456 -0.0244 -0.96%
2025-05-21 240004 華寶動力組合混合A 2.5356 5.0456 2.5570 5.0670 -0.0214 -0.84%
2025-05-20 240004 華寶動力組合混合A 2.5570 5.0670 2.5448 5.0548 0.0122 0.48%
2025-05-19 240004 華寶動力組合混合A 2.5448 5.0548 2.5471 5.0571 -0.0023 -0.09%
2025-05-16 240004 華寶動力組合混合A 2.5471 5.0571 2.5263 5.0363 0.0208 0.82%
2025-05-15 240004 華寶動力組合混合A 2.5263 5.0363 2.5955 5.1055 -0.0692 -2.67%
2025-05-14 240004 華寶動力組合混合A 2.5955 5.1055 2.6081 5.1181 -0.0126 -0.48%
2025-05-13 240004 華寶動力組合混合A 2.6081 5.1181 2.6175 5.1275 -0.0094 -0.36%
2025-05-12 240004 華寶動力組合混合A 2.6175 5.1275 2.5723 5.0823 0.0452 1.76%
2025-05-09 240004 華寶動力組合混合A 2.5723 5.0823 2.6296 5.1396 -0.0573 -2.18%
2025-05-08 240004 華寶動力組合混合A 2.6296 5.1396 2.6330 5.1430 -0.0034 -0.13%
2025-05-07 240004 華寶動力組合混合A 2.6330 5.1430 2.6520 5.1620 -0.0190 -0.72%
2025-05-06 240004 華寶動力組合混合A 2.6520 5.1620 2.5921 5.1021 0.0599 2.31%
2025-04-30 240004 華寶動力組合混合A 2.5921 5.1021 2.5474 5.0574 0.0447 1.75%
2025-04-29 240004 華寶動力組合混合A 2.5474 5.0574 2.5201 5.0301 0.0273 1.08%
2025-04-28 240004 華寶動力組合混合A 2.5201 5.0301 2.5281 5.0381 -0.0080 -0.32%
2025-04-25 240004 華寶動力組合混合A 2.5281 5.0381 2.5228 5.0328 0.0053 0.21%
2025-04-24 240004 華寶動力組合混合A 2.5228 5.0328 2.5593 5.0693 -0.0365 -1.43%
2025-04-23 240004 華寶動力組合混合A 2.5593 5.0693 2.5244 5.0344 0.0349 1.38%
2025-04-22 240004 華寶動力組合混合A 2.5244 5.0344 2.5543 5.0643 -0.0299 -1.17%
2025-04-21 240004 華寶動力組合混合A 2.5543 5.0643 2.4997 5.0097 0.0546 2.18%
2025-04-18 240004 華寶動力組合混合A 2.4997 5.0097 2.5081 5.0181 -0.0084 -0.33%
2025-04-17 240004 華寶動力組合混合A 2.5081 5.0181 2.4978 5.0078 0.0103 0.41%
2025-04-16 240004 華寶動力組合混合A 2.4978 5.0078 2.5376 5.0476 -0.0398 -1.57%
2025-04-15 240004 華寶動力組合混合A 2.5376 5.0476 2.5525 5.0625 -0.0149 -0.58%
2025-04-14 240004 華寶動力組合混合A 2.5525 5.0625 2.5295 5.0395 0.0230 0.91%
2025-04-11 240004 華寶動力組合混合A 2.5295 5.0395 2.4615 4.9715 0.0680 2.76%
2025-04-10 240004 華寶動力組合混合A 2.4615 4.9715 2.3947 4.9047 0.0668 2.79%
2025-04-09 240004 華寶動力組合混合A 2.3947 4.9047 2.3427 4.8527 0.0520 2.22%
2025-04-08 240004 華寶動力組合混合A 2.3427 4.8527 2.4114 4.9214 -0.0687 -2.85%
2025-04-07 240004 華寶動力組合混合A 2.4114 4.9214 2.6967 5.2067 -0.2853 -10.58%
2025-04-03 240004 華寶動力組合混合A 2.6967 5.2067 2.7870 5.2970 -0.0903 -3.24%
2025-04-02 240004 華寶動力組合混合A 2.7870 5.2970 2.7826 5.2926 0.0044 0.16%
2025-04-01 240004 華寶動力組合混合A 2.7826 5.2926 2.7986 5.3086 -0.0160 -0.57%
2025-03-31 240004 華寶動力組合混合A 2.7986 5.3086 2.7882 5.2982 0.0104 0.37%
2025-03-28 240004 華寶動力組合混合A 2.7882 5.2982 2.8015 5.3115 -0.0133 -0.47%
2025-03-27 240004 華寶動力組合混合A 2.8015 5.3115 2.7913 5.3013 0.0102 0.37%
2025-03-26 240004 華寶動力組合混合A 2.7913 5.3013 2.7773 5.2873 0.0140 0.50%
2025-03-25 240004 華寶動力組合混合A 2.7773 5.2873 2.8330 5.3430 -0.0557 -1.97%
2025-03-24 240004 華寶動力組合混合A 2.8330 5.3430 2.8216 5.3316 0.0114 0.40%
2025-03-21 240004 華寶動力組合混合A 2.8216 5.3316 2.9057 5.4157 -0.0841 -2.89%
2025-03-20 240004 華寶動力組合混合A 2.9057 5.4157 2.9306 5.4406 -0.0249 -0.85%
2025-03-19 240004 華寶動力組合混合A 2.9306 5.4406 2.9520 5.4620 -0.0214 -0.72%
2025-03-18 240004 華寶動力組合混合A 2.9520 5.4620 2.9319 5.4419 0.0201 0.69%
2025-03-17 240004 華寶動力組合混合A 2.9319 5.4419 2.9209 5.4309 0.0110 0.38%
2025-03-14 240004 華寶動力組合混合A 2.9209 5.4309 2.8450 5.3550 0.0759 2.67%
2025-03-13 240004 華寶動力組合混合A 2.8450 5.3550 2.9314 5.4414 -0.0864 -2.95%
2025-03-12 240004 華寶動力組合混合A 2.9314 5.4414 2.9291 5.4391 0.0023 0.08%
2025-03-11 240004 華寶動力組合混合A 2.9291 5.4391 2.9553 5.4653 -0.0262 -0.89%
2025-03-10 240004 華寶動力組合混合A 2.9553 5.4653 2.9746 5.4846 -0.0193 -0.65%
2025-03-07 240004 華寶動力組合混合A 2.9746 5.4846 2.9869 5.4969 -0.0123 -0.41%
2025-03-06 240004 華寶動力組合混合A 2.9869 5.4969 2.8974 5.4074 0.0895 3.09%
2025-03-05 240004 華寶動力組合混合A 2.8974 5.4074 2.8738 5.3838 0.0236 0.82%
2025-03-04 240004 華寶動力組合混合A 2.8738 5.3838 2.8427 5.3527 0.0311 1.09%
2025-03-03 240004 華寶動力組合混合A 2.8427 5.3527 2.8519 5.3619 -0.0092 -0.32%
2025-02-28 240004 華寶動力組合混合A 2.8519 5.3619 2.9799 5.4899 -0.1280 -4.30%
2025-02-27 240004 華寶動力組合混合A 2.9799 5.4899 3.0117 5.5217 -0.0318 -1.06%
2025-02-26 240004 華寶動力組合混合A 3.0117 5.5217 2.9880 5.4980 0.0237 0.79%
2025-02-25 240004 華寶動力組合混合A 2.9880 5.4980 3.0076 5.5176 -0.0196 -0.65%
2025-02-24 240004 華寶動力組合混合A 3.0076 5.5176 3.0224 5.5324 -0.0148 -0.49%
2025-02-21 240004 華寶動力組合混合A 3.0224 5.5324 2.9425 5.4525 0.0799 2.72%
2025-02-20 240004 華寶動力組合混合A 2.9425 5.4525 2.9149 5.4249 0.0276 0.95%
2025-02-19 240004 華寶動力組合混合A 2.9149 5.4249 2.8087 5.3187 0.1062 3.78%
2025-02-18 240004 華寶動力組合混合A 2.8087 5.3187 2.8838 5.3938 -0.0751 -2.60%
2025-02-17 240004 華寶動力組合混合A 2.8838 5.3938 2.8515 5.3615 0.0323 1.13%
2025-02-14 240004 華寶動力組合混合A 2.8515 5.3615 2.8264 5.3364 0.0251 0.89%
2025-02-13 240004 華寶動力組合混合A 2.8264 5.3364 2.9030 5.4130 -0.0766 -2.64%
2025-02-12 240004 華寶動力組合混合A 2.9030 5.4130 2.8473 5.3573 0.0557 1.96%
2025-02-11 240004 華寶動力組合混合A 2.8473 5.3573 2.8582 5.3682 -0.0109 -0.38%
2025-02-10 240004 華寶動力組合混合A 2.8582 5.3682 2.8540 5.3640 0.0042 0.15%
2025-02-07 240004 華寶動力組合混合A 2.8540 5.3640 2.8225 5.3325 0.0315 1.12%
2025-02-06 240004 華寶動力組合混合A 2.8225 5.3325 2.7129 5.2229 0.1096 4.04%
2025-02-05 240004 華寶動力組合混合A 2.7129 5.2229 2.7190 5.2290 -0.0061 -0.22%
2025-01-27 240004 華寶動力組合混合A 2.7190 5.2290 2.7796 5.2896 -0.0606 -2.18%
2025-01-22 240004 華寶動力組合混合A 2.7363 5.2463 2.7471 5.2571 -0.0108 -0.39%
2025-01-14 240004 華寶動力組合混合A 2.6505 5.1605 2.5566 5.0666 0.0939 3.67%
2025-01-13 240004 華寶動力組合混合A 2.5566 5.0666 2.5710 5.0810 -0.0144 -0.56%
2025-01-10 240004 華寶動力組合混合A 2.5710 5.0810 2.5975 5.1075 -0.0265 -1.02%
2025-01-09 240004 華寶動力組合混合A 2.5975 5.1075 2.5696 5.0796 0.0279 1.09%
2025-01-08 240004 華寶動力組合混合A 2.5696 5.0796 2.5649 5.0749 0.0047 0.18%
2025-01-07 240004 華寶動力組合混合A 2.5649 5.0749 2.5335 5.0435 0.0314 1.24%
2025-01-06 240004 華寶動力組合混合A 2.5335 5.0435 2.5315 5.0415 0.0020 0.08%
2025-01-03 240004 華寶動力組合混合A 2.5315 5.0415 2.5667 5.0767 -0.0352 -1.37%
2025-01-02 240004 華寶動力組合混合A 2.5667 5.0767 2.6154 5.1254 -0.0487 -1.86%
華寶興業(yè)基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
醫(yī)療基金LOF 0.5685 0.49%
香港大盤 1.3008 0.35%
華寶寶康債券A 1.2786 -0.02%
香港中小 1.2731 -0.07%
華寶資源優(yōu)選混合A 3.3300 -0.09%
華寶量化A 1.1688 -0.09%
華寶量化C 1.1312 -0.09%
新機(jī)遇LOF 1.7420 -0.26%
華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.6406 -0.34%
華寶新飛躍混合 2.1083 -0.43%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%