搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)

西部利得新富混合C基金凈值查詢(xún)(015041)

今天最新凈值 1.0860 0.0110 1.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0804 -0.0076 -0.6990%
  • 累計(jì)凈值:1.3710
  • 成立日期:
  • 基金類(lèi)型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.3255億
  • 最近資產(chǎn):0.39億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:林靜 杜朋哲
近半年西部利得新富混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,西部利得新富混合C(015041)基金累計(jì)收益率-5.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015041 西部利得新富混合C 1.0880 1.3730 1.0860 1.3710 0.0020 0.18%
2025-05-20 015041 西部利得新富混合C 1.0860 1.3710 1.0750 1.3600 0.0110 1.02%
2025-05-19 015041 西部利得新富混合C 1.0750 1.3600 1.0510 1.3360 0.0240 2.28%
2025-05-16 015041 西部利得新富混合C 1.0510 1.3360 1.0490 1.3340 0.0020 0.19%
2025-05-15 015041 西部利得新富混合C 1.0490 1.3340 1.0510 1.3360 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 015041 西部利得新富混合C 1.0510 1.3360 1.0500 1.3350 0.0010 0.10%
2025-05-13 015041 西部利得新富混合C 1.0500 1.3350 1.0450 1.3300 0.0050 0.48%
2025-05-12 015041 西部利得新富混合C 1.0450 1.3300 1.0440 1.3290 0.0010 0.10%
2025-05-09 015041 西部利得新富混合C 1.0440 1.3290 1.0420 1.3270 0.0020 0.19%
2025-05-08 015041 西部利得新富混合C 1.0420 1.3270 1.0440 1.3290 -0.0020 -0.19%
2025-05-07 015041 西部利得新富混合C 1.0440 1.3290 1.0410 1.3260 0.0030 0.29%
2025-05-06 015041 西部利得新富混合C 1.0410 1.3260 1.0370 1.3220 0.0040 0.39%
2025-04-30 015041 西部利得新富混合C 1.0370 1.3220 1.0340 1.3190 0.0030 0.29%
2025-04-29 015041 西部利得新富混合C 1.0340 1.3190 1.0330 1.3180 0.0010 0.10%
2025-04-28 015041 西部利得新富混合C 1.0330 1.3180 1.0420 1.3270 -0.0090 -0.86%
2025-04-25 015041 西部利得新富混合C 1.0420 1.3270 1.0440 1.3290 -0.0020 -0.19%
2025-04-24 015041 西部利得新富混合C 1.0440 1.3290 1.0390 1.3240 0.0050 0.48%
2025-04-23 015041 西部利得新富混合C 1.0390 1.3240 1.0470 1.3320 -0.0080 -0.76%
2025-04-22 015041 西部利得新富混合C 1.0470 1.3320 1.0520 1.3370 -0.0050 -0.48%
2025-04-21 015041 西部利得新富混合C 1.0520 1.3370 1.0540 1.3390 -0.0020 -0.19%
2025-04-18 015041 西部利得新富混合C 1.0540 1.3390 1.0750 1.3600 -0.0210 -1.95%
2025-04-17 015041 西部利得新富混合C 1.0750 1.3600 1.0670 1.3520 0.0080 0.75%
2025-04-16 015041 西部利得新富混合C 1.0670 1.3520 1.0690 1.3540 -0.0020 -0.19%
2025-04-15 015041 西部利得新富混合C 1.0690 1.3540 1.0710 1.3560 -0.0020 -0.19%
2025-04-14 015041 西部利得新富混合C 1.0710 1.3560 1.0730 1.3580 -0.0020 -0.19%
2025-04-11 015041 西部利得新富混合C 1.0730 1.3580 1.0920 1.3770 -0.0190 -1.74%
2025-04-10 015041 西部利得新富混合C 1.0920 1.3770 1.0850 1.3700 0.0070 0.65%
2025-04-09 015041 西部利得新富混合C 1.0850 1.3700 1.0670 1.3520 0.0180 1.69%
2025-04-08 015041 西部利得新富混合C 1.0670 1.3520 1.0320 1.3170 0.0350 3.39%
2025-04-07 015041 西部利得新富混合C 1.0320 1.3170 1.1000 1.3850 -0.0680 -6.18%
2025-04-03 015041 西部利得新富混合C 1.1000 1.3850 1.0870 1.3720 0.0130 1.20%
2025-04-02 015041 西部利得新富混合C 1.0870 1.3720 1.0850 1.3700 0.0020 0.18%
2025-04-01 015041 西部利得新富混合C 1.0850 1.3700 1.0790 1.3640 0.0060 0.56%
2025-03-31 015041 西部利得新富混合C 1.0790 1.3640 1.0930 1.3780 -0.0140 -1.28%
2025-03-28 015041 西部利得新富混合C 1.0930 1.3780 1.1050 1.3900 -0.0120 -1.09%
2025-03-27 015041 西部利得新富混合C 1.1050 1.3900 1.0940 1.3790 0.0110 1.01%
2025-03-26 015041 西部利得新富混合C 1.0940 1.3790 1.0990 1.3840 -0.0050 -0.45%
2025-03-25 015041 西部利得新富混合C 1.0990 1.3840 1.1050 1.3900 -0.0060 -0.54%
2025-03-24 015041 西部利得新富混合C 1.1050 1.3900 1.1040 1.3890 0.0010 0.09%
2025-03-21 015041 西部利得新富混合C 1.1040 1.3890 1.1170 1.4020 -0.0130 -1.16%
2025-03-20 015041 西部利得新富混合C 1.1170 1.4020 1.1310 1.4160 -0.0140 -1.24%
2025-03-19 015041 西部利得新富混合C 1.1310 1.4160 1.1410 1.4260 -0.0100 -0.88%
2025-03-18 015041 西部利得新富混合C 1.1410 1.4260 1.1500 1.4350 -0.0090 -0.78%
2025-03-17 015041 西部利得新富混合C 1.1500 1.4350 1.1490 1.4340 0.0010 0.09%
2025-03-14 015041 西部利得新富混合C 1.1490 1.4340 1.0960 1.3810 0.0530 4.84%
2025-03-13 015041 西部利得新富混合C 1.0960 1.3810 1.0990 1.3840 -0.0030 -0.27%
2025-03-12 015041 西部利得新富混合C 1.0990 1.3840 1.1110 1.3960 -0.0120 -1.08%
2025-03-11 015041 西部利得新富混合C 1.1110 1.3960 1.0870 1.3720 0.0240 2.21%
2025-03-10 015041 西部利得新富混合C 1.0870 1.3720 1.0810 1.3660 0.0060 0.56%
2025-03-07 015041 西部利得新富混合C 1.0810 1.3660 1.0690 1.3540 0.0120 1.12%
2025-03-06 015041 西部利得新富混合C 1.0690 1.3540 1.0620 1.3470 0.0070 0.66%
2025-03-05 015041 西部利得新富混合C 1.0620 1.3470 1.0590 1.3440 0.0030 0.28%
2025-03-04 015041 西部利得新富混合C 1.0590 1.3440 1.0660 1.3510 -0.0070 -0.66%
2025-03-03 015041 西部利得新富混合C 1.0660 1.3510 1.0660 1.3510 0.0000 0.00%
2025-02-28 015041 西部利得新富混合C 1.0660 1.3510 1.0730 1.3580 -0.0070 -0.65%
2025-02-27 015041 西部利得新富混合C 1.0730 1.3580 1.0390 1.3240 0.0340 3.27%
2025-02-26 015041 西部利得新富混合C 1.0390 1.3240 1.0270 1.3120 0.0120 1.17%
2025-02-25 015041 西部利得新富混合C 1.0270 1.3120 1.0460 1.3310 -0.0190 -1.82%
2025-02-24 015041 西部利得新富混合C 1.0460 1.3310 1.0360 1.3210 0.0100 0.97%
2025-02-21 015041 西部利得新富混合C 1.0360 1.3210 1.0330 1.3180 0.0030 0.29%
2025-02-20 015041 西部利得新富混合C 1.0330 1.3180 1.0310 1.3160 0.0020 0.19%
2025-02-19 015041 西部利得新富混合C 1.0310 1.3160 1.0190 1.3040 0.0120 1.18%
2025-02-18 015041 西部利得新富混合C 1.0190 1.3040 1.0440 1.3290 -0.0250 -2.39%
2025-02-17 015041 西部利得新富混合C 1.0440 1.3290 1.0380 1.3230 0.0060 0.58%
2025-02-14 015041 西部利得新富混合C 1.0380 1.3230 1.0430 1.3280 -0.0050 -0.48%
2025-02-13 015041 西部利得新富混合C 1.0430 1.3280 1.0220 1.3070 0.0210 2.05%
2025-02-12 015041 西部利得新富混合C 1.0220 1.3070 1.0160 1.3010 0.0060 0.59%
2025-02-11 015041 西部利得新富混合C 1.0160 1.3010 1.0280 1.3130 -0.0120 -1.17%
2025-02-10 015041 西部利得新富混合C 1.0280 1.3130 1.0140 1.2990 0.0140 1.38%
2025-02-07 015041 西部利得新富混合C 1.0140 1.2990 1.0040 1.2890 0.0100 1.00%
2025-02-06 015041 西部利得新富混合C 1.0040 1.2890 1.0000 1.2850 0.0040 0.40%
2025-02-05 015041 西部利得新富混合C 1.0000 1.2850 1.0230 1.3080 -0.0230 -2.25%
2025-01-27 015041 西部利得新富混合C 1.0230 1.3080 1.0300 1.3150 -0.0070 -0.68%
2025-01-22 015041 西部利得新富混合C 1.0280 1.3130 1.0490 1.3340 -0.0210 -2.00%
2025-01-14 015041 西部利得新富混合C 1.0430 1.3280 1.0100 1.2950 0.0330 3.27%
2025-01-13 015041 西部利得新富混合C 1.0100 1.2950 1.0040 1.2890 0.0060 0.60%
2025-01-10 015041 西部利得新富混合C 1.0040 1.2890 1.0320 1.3170 -0.0280 -2.71%
2025-01-09 015041 西部利得新富混合C 1.0320 1.3170 1.0370 1.3220 -0.0050 -0.48%
2025-01-08 015041 西部利得新富混合C 1.0370 1.3220 1.0340 1.3190 0.0030 0.29%
2025-01-07 015041 西部利得新富混合C 1.0340 1.3190 1.0280 1.3130 0.0060 0.58%
2025-01-06 015041 西部利得新富混合C 1.0280 1.3130 1.0500 1.3350 -0.0220 -2.10%
2025-01-03 015041 西部利得新富混合C 1.0500 1.3350 1.0780 1.3630 -0.0280 -2.60%
2025-01-02 015041 西部利得新富混合C 1.0780 1.3630 1.0920 1.3770 -0.0140 -1.28%
2024-12-31 015041 西部利得新富混合C 1.0920 1.3770 1.1000 1.3850 -0.0080 -0.73%
2024-12-26 015041 西部利得新富混合C 1.1120 1.3970 1.1100 1.3950 0.0020 0.18%
2024-12-25 015041 西部利得新富混合C 1.1100 1.3950 1.1190 1.4040 -0.0090 -0.80%
2024-12-24 015041 西部利得新富混合C 1.1190 1.4040 1.1010 1.3860 0.0180 1.63%
2024-12-23 015041 西部利得新富混合C 1.1010 1.3860 1.1220 1.4070 -0.0210 -1.87%
2024-12-20 015041 西部利得新富混合C 1.1220 1.4070 1.1170 1.4020 0.0050 0.45%
2024-12-19 015041 西部利得新富混合C 1.1170 1.4020 1.1210 1.4060 -0.0040 -0.36%
2024-12-18 015041 西部利得新富混合C 1.1210 1.4060 1.1250 1.4100 -0.0040 -0.36%
2024-12-17 015041 西部利得新富混合C 1.1250 1.4100 1.1420 1.4270 -0.0170 -1.49%
2024-12-16 015041 西部利得新富混合C 1.1420 1.4270 1.1620 1.4470 -0.0200 -1.72%
2024-12-13 015041 西部利得新富混合C 1.1620 1.4470 1.1940 1.4790 -0.0320 -2.68%
2024-12-12 015041 西部利得新富混合C 1.1940 1.4790 1.1650 1.4500 0.0290 2.49%
2024-12-11 015041 西部利得新富混合C 1.1650 1.4500 1.1470 1.4320 0.0180 1.57%
2024-12-10 015041 西部利得新富混合C 1.1470 1.4320 1.1260 1.4110 0.0210 1.87%
2024-12-09 015041 西部利得新富混合C 1.1260 1.4110 1.1220 1.4070 0.0040 0.36%
2024-12-06 015041 西部利得新富混合C 1.1220 1.4070 1.1140 1.3990 0.0080 0.72%
2024-12-05 015041 西部利得新富混合C 1.1140 1.3990 1.1160 1.4010 -0.0020 -0.18%
2024-12-04 015041 西部利得新富混合C 1.1160 1.4010 1.1320 1.4170 -0.0160 -1.41%
2024-12-03 015041 西部利得新富混合C 1.1320 1.4170 1.1410 1.4260 -0.0090 -0.79%
2024-12-02 015041 西部利得新富混合C 1.1410 1.4260 1.1290 1.4140 0.0120 1.06%
2024-11-29 015041 西部利得新富混合C 1.1290 1.4140 1.1090 1.3940 0.0200 1.80%
2024-11-28 015041 西部利得新富混合C 1.1090 1.3940 1.1160 1.4010 -0.0070 -0.63%
2024-11-27 015041 西部利得新富混合C 1.1160 1.4010 1.0860 1.3710 0.0300 2.76%
2024-11-26 015041 西部利得新富混合C 1.0860 1.3710 1.0800 1.3650 0.0060 0.56%
2024-11-25 015041 西部利得新富混合C 1.0800 1.3650 1.0680 1.3530 0.0120 1.12%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%