股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 |
000002 | 萬(wàn)科A | 2.9900 | 2.83% | -0.60% | -0.0170% |
000651 | 格力電器 | 1.5300 | 2.39% | -1.10% | -0.0263% |
002415 | ??低?/a> | 1.6100 | 1.98% | -0.46% | -0.0091% |
000538 | 云南白藥 | 0.4600 | 1.65% | -0.21% | -0.0035% |
000333 | 美的集團(tuán) | 0.9900 | 1.61% | -0.59% | -0.0095% |
000858 | 五糧液 | 0.7300 | 1.54% | -0.73% | -0.0112% |
000568 | 瀘州老窖 | 0.7900 | 1.51% | -0.21% | -0.0032% |
000725 | 京東方A | 9.5900 | 1.51% | -1.29% | -0.0195% |
002236 | 大華股份 | 1.7200 | 1.49% | -1.54% | -0.0229% |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 2.8400 | 1.42% | -0.39% | -0.0055% |
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) | 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 | 總持股倉(cāng)位 | 修正增長(zhǎng)率 | ||
17.93% | -0.1277% | 93.17% |
信誠(chéng)中證500指數(shù)分級(jí)基金經(jīng)理吳雅楠指出,分級(jí)基金獨(dú)特的配對(duì)轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì),使得分級(jí)基金提供了多樣化的投資機(jī)會(huì)。
標(biāo)簽: 同輝 權(quán)重 指數(shù) 關(guān)聯(lián)基金: 長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重A 長(zhǎng)盛同輝深100等權(quán)重B基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
長(zhǎng)盛養(yǎng)老健康混合A | 1.9665 | 0.2212% |
長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A | 1.9658 | 0.1888% |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券A | 1.1666 | 0.0109% |
長(zhǎng)盛穩(wěn)怡添利債券C | 1.1468 | 0.0109% |
長(zhǎng)盛盛康純債債券A | 1.2020 | 0.0039% |
長(zhǎng)盛盛康純債債券C | 1.1858 | 0.0039% |
長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A | 1.6987 | -0.0051% |
長(zhǎng)盛盛崇靈活配置混合A | 1.1867 | -0.0098% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |