股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 |
601088 | 中國(guó)神華 | 1.0000 | 7.97% | -1.73% | -0.1379% |
601668 | 中國(guó)建筑 | 3.2000 | 7.86% | -1.38% | -0.1085% |
600028 | 中國(guó)石化 | 4.1400 | 7.82% | -1.56% | -0.1220% |
600048 | 保利地產(chǎn) | 1.0000 | 7.69% | -0.98% | -0.0754% |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 0.0700 | 7.54% | -2.86% | -0.2156% |
601398 | 工商銀行 | 2.9500 | 7.02% | -0.56% | -0.0393% |
600000 | 浦發(fā)銀行 | 1.5400 | 6.97% | -1.61% | -0.1122% |
600019 | 寶鋼股份 | 2.0100 | 4.85% | 0.00% | 0.0000% |
688600 | 皖儀科技 | 0.2800 | 2.45% | 12.19% | 0.2987% |
605003 | 眾望布藝 | 0.0600 | 0.77% | -1.25% | -0.0096% |
重倉股倉位合計(jì) | 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 | 總持股倉位 | 修正增長(zhǎng)率 | ||
60.94% | -0.5218% | 62.60% |
凱石基金相關(guān)人士表示,公司未來將全面覆蓋股票研究領(lǐng)域和債券研究領(lǐng)域,為全產(chǎn)品線布局打下基礎(chǔ),滿足投資者投資需求。
關(guān)聯(lián)基金: 凱石淳行業(yè)精選混合A 凱石涵行業(yè)精選混合A 凱石浩品質(zhì)經(jīng)營(yíng)混合A 凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 凱石湛混合A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
凱石瀾龍頭經(jīng)濟(jì)一年持有混合 | 0.5781 | -1.0890% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |