股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 | 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 |
601816 | 京滬高鐵 | 45.3300 | 14.06% | -2.33% | -0.3276% |
601318 | 中國(guó)平安 | 2.9000 | 10.41% | -1.13% | -0.1176% |
600030 | 中信證券 | 8.1300 | 9.85% | -1.23% | -0.1212% |
601688 | 華泰證券 | 10.4100 | 9.84% | -1.30% | -0.1279% |
601009 | 南京銀行 | 24.7900 | 9.13% | -0.83% | -0.0758% |
600036 | 招商銀行 | 5.2500 | 8.90% | -1.03% | -0.0917% |
601601 | 中國(guó)太保 | 4.6600 | 6.38% | -2.47% | -0.1576% |
601398 | 工商銀行 | 23.0300 | 5.77% | -0.56% | -0.0323% |
601818 | 光大銀行 | 30.5800 | 5.50% | -1.23% | -0.0677% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 5.2000 | 4.12% | -0.39% | -0.0161% |
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) | 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 | 總持股倉(cāng)位 | 修正增長(zhǎng)率 | ||
83.96% | -1.1355% | 88.19% |
楊晗也認(rèn)為,在合理的考核機(jī)制下,淘汰掉投資研究能力不佳的基金經(jīng)理,對(duì)投資者而言是負(fù)責(zé)任的,也能為真正具備投資才能的從業(yè)人員提供更多嶄露頭角的機(jī)會(huì)。
標(biāo)簽: 基金經(jīng)理 公募基金 關(guān)聯(lián)基金: 廣發(fā)轉(zhuǎn)型升級(jí)混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
廣發(fā)中證全指汽車ETF | 1.4689 | 1.7827% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A | 1.8102 | 1.5723% |
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C | 1.7907 | 1.5723% |
廣發(fā)睿選三年持有期混合 | 0.7753 | 0.9933% |
廣發(fā)成長(zhǎng)精選混合A | 0.5347 | 0.9858% |
廣發(fā)成長(zhǎng)精選混合C | 0.5255 | 0.9858% |
廣發(fā)品牌消費(fèi)股票發(fā)起式A | 1.3771 | 0.5636% |
廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A | 1.2920 | 0.5499% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |