股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 | 貢獻增長率 |
002027 | 分眾傳媒 | 23.0700 | 9.03% | 1.49% | 0.1345% |
601888 | 中國國旅 | 3.3200 | 8.74% | -0.59% | -0.0516% |
002739 | 萬達電影 | 2.2700 | 3.53% | 2.15% | 0.0759% |
600637 | 東方明珠 | 4.5200 | 2.78% | -1.49% | -0.0414% |
300144 | 宋城演藝 | 2.4700 | 2.37% | 0.11% | 0.0026% |
000793 | 華聞傳媒 | 8.0000 | 2.26% | -1.85% | -0.0418% |
002558 | 巨人網(wǎng)絡 | 2.0400 | 1.98% | -3.33% | -0.0659% |
000839 | 中信國安 | 9.3500 | 1.81% | -0.37% | -0.0067% |
600258 | 首旅酒店 | 1.5200 | 1.69% | -3.11% | -0.0526% |
002624 | 完美世界 | 1.3100 | 1.67% | -1.48% | -0.0247% |
重倉股倉位合計 | 重倉股貢獻增長率 | 總持股倉位 | 修正增長率 | ||
35.86% | -0.0717% | 91.40% |
關于人才儲備,天弘基金表示,目前投研團隊人員穩(wěn)定,2017年僅有一位基金經(jīng)理離職,離職率處于行業(yè)最低水平。記者梳理發(fā)現(xiàn),2018年天弘基金也有數(shù)位基金經(jīng)理離任。
標簽: 余額寶 關聯(lián)基金: 天弘永利債券B 天弘中證休閑娛樂指數(shù)C 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 天弘中證休閑娛樂指數(shù)A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
天弘港股通精選A | 1.0164 | 0.3213% |
天弘港股通精選C | 0.9983 | 0.3213% |
天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A | 0.8089 | 0.3145% |
天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C | 0.7950 | 0.3145% |
天弘醫(yī)療健康混合A | 1.3614 | 0.2803% |
天弘醫(yī)療健康混合C | 1.3133 | 0.2803% |
天弘臻選健康混合A | 0.9876 | 0.2186% |
天弘臻選健康混合C | 0.9751 | 0.2186% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |