基金資料 | 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)A(952013) | 諾德大類(lèi)精選(FOF)(008079) |
基金凈值 | 1.1841 | 1.0390 |
基金類(lèi)型 | FOF-進(jìn)取型 | FOF-進(jìn)取型 |
成立日期 | 2019-12-09 | |
最近份額 | 9.7036億 | 2.1484億 |
最近資產(chǎn) | 11.36億 | 2.25億 |
基金公司 | 諾德基金 | |
基金經(jīng)理 | 高琛 李少君 丁一戈 | 鄭源 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
基金收益率 | 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)A(952013) | 諾德大類(lèi)精選(FOF)(008079) |
周收益 | 0.30% | -0.92% |
月收益 | 3.36% | 3.56% |
季收益 | -0.39% | -3.36% |
年收益 | 5.35% | 1.95% |
兩年收益 | -5.69% | -5.10% |
三年收益 | -6.97% | -10.97% |
今年以來(lái) | 1.97% | 0.86% |
2024年收益 | 3.21% | 3.99% |
2023年收益 | -11.34% | -11.04% |
2022年收益 | -21.61% | -20.89% |
成立以來(lái) | -16.28% | 2.62% |
收益同類(lèi)排名 | 國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)A(952013) | 諾德大類(lèi)精選(FOF)(008079) |
周排名 | 33/65 | 42/65 |
月排名 | 38/63 | 15/65 |
季排名 | 25/63 | 31/63 |
年排名 | 18/60 | 32/60 |
兩年排名 | 24/46 | 21/46 |
三年排名 | 19/32 | 22/32 |
今年以來(lái) | 21/63 | 35/63 |
2024年排名 | 133/233 | 115/233 |
2023年排名 | 69/224 | 61/224 |
2022年排名 | 63/151 | 55/151 |
國(guó)泰君安君得益三個(gè)月持有混合(FOF)A VS. 諾德大類(lèi)精選(FOF)(008079) |