基金資料 | 匯安中短債債券F(021806) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
基金凈值 | 1.1332 | 1.2029 |
基金類(lèi)型 | 債券型-中短債 | 債券型-中短債 |
成立日期 | 2019-08-29 | |
最近份額 | 28.8850億 | 288.0861億 |
最近資產(chǎn) | 32.64億 | 45.27億元 |
基金公司 | 長(zhǎng)城基金 | |
基金經(jīng)理 | 黃濟(jì)寬 王作舟 | 鄒德立 |
持股倉(cāng)位 | 0.00% | 0.00% |
債券倉(cāng)位 | 111.85% | 124.27% |
基金收益率 | 匯安中短債債券F(021806) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周收益 | 0.04% | 0.13% |
月收益 | 0.21% | 0.38% |
季收益 | 0.40% | 0.83% |
年收益 | % | 2.92% |
兩年收益 | % | 7.96% |
三年收益 | % | 11.14% |
今年以來(lái) | 0.42% | 1.03% |
2024年收益 | % | 3.98% |
2023年收益 | % | 5.34% |
2022年收益 | % | 1.58% |
成立以來(lái) | 1.29% | 20.32% |
收益同類(lèi)排名 | 匯安中短債債券F(021806) | 長(zhǎng)城短債C(007195) |
周排名 | 198/933 | 14/936 |
月排名 | 248/933 | 37/933 |
季排名 | 675/927 | 104/927 |
年排名 | 95/865 | |
兩年排名 | 28/751 | |
三年排名 | 21/571 | |
今年以來(lái) | 737/928 | 34/928 |
2024年排名 | 104/908 | |
2023年排名 | 9/832 | |
2022年排名 | 407/729 |
匯安中短債債券F VS. 長(zhǎng)城短債C(007195) |